Namn | Karin Persdotter | |
Födelse | 6 Dec 1809 | Gummagölsmåla, Bräkne-Hoby fs (K) [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Jan 1854 | Hunnamåla, Bräkne-Hoby fs (K) [2] |
Person-ID | I42901 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 4 Jan 2015 |
Mor | Stina Petersdotter | |
Familjens ID | F5532 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Ingemar Johansson PLANK\BLANK, f. 9 Jun 1815, Hålabäck, Bräkne-Hoby fs (K) d. 6 Jun 1894, på församlingen skriven, Bräkne-Hoby fs (K) (Ålder 78 år) | |||||||||||
Vigsel | 14 Apr 1839 | Bräkne-Hoby fs (K) [3] | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F5531 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 21 Dec 2014 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.