Namn | Per August Petersson MÅSBERG | |
Födelse | 11 Jan 1863 | Emmeryd, Fridlevstad fs (K) [1] |
Dop | 16 Jan 1863 | Fridlevstad fs (K) [1] |
|
||
Kön | Man | |
Antagen | 20 Mar 1884 [2] | |
Bosatt | 1890 | Måstad, Nättraby fs (K) [3] |
Avsked | 3 Apr 1897 [2] | |
Kompani | BBN 2:a båtsmanskompaniet, nr 167 [2] | |
Militaria |
|
|
Rusthåll | Nättraby sn, Måstad nr 1-3 [2] | |
Yrke | Båtsman för Måstad i Nättraby sn | |
Referensnr | BB-N2-0167-1884 | |
Död | 3 Apr 1954 | Skärva, Nättraby fs (K) [4] |
Person-ID | I47914 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 27 Sep 2014 |
Far | Peter Håkansson | |
Mor | Ingrid Maria Hansdotter, f. ca 1823 | |
Familjens ID | F3528 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Karolina Jonasdotter, f. 2 Nov 1856, Attanäs, Torhamn fs (K) d. 4 Jul 1935, Skärva, Nättraby fs (K) (Ålder 78 år) | |||||||||||||
Vigsel | 20 Nov 1887 | Nättraby fs (K) [5] | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familjens ID | F3527 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
Senast ändrad | 21 Mar 2014 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.