Namn | Ingel Andersson MÖRT | |
Födelse | 12 Jan 1802 | Totasjö, Tving fs (K) [1] |
|
||
Kön | Man | |
Antagen | 17 Dec 1828 [2] | |
Avsked | 27 Dec 1839 [2] | |
Kompani | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 504 [2] | |
Militaria |
|
|
Rusthåll | Förkärla sn, Almö nr 34-37 [2] | |
Yrke | Båtsman för Almö i Förkärla sn, frälsebåtsman | |
Referensnr | BB-G1-0504-1828 | |
Död | 27 Dec 1839 | Almö 37, Förkärla fs (K) [3] |
|
||
Person-ID | I5184 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 6 Nov 2013 |
Mor | Märta Håkansdotter | |
Familjens ID | F11171 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Karin Henriksdotter, f. 17 Apr 1803, Stenaby 41, Listerby fs (K) d. 19 Mar 1878, St Vambåsa 26, Förkärla fs (K) (Ålder 74 år) | |||||||||||
Vigsel | 4 Nov 1826 | Listerby fs (K) [4] | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F11326 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 6 Feb 2018 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.