Namn | Mattis Åkesson BROR | |
Födelse | 7 Maj 1824 | Åkarp, Asarum fs (K) ![]() |
Kön | Man | |
Antagen | 14 Sep 1856 [2] | |
Avsked | 21 Jun 1865 [2] | |
Kompani | BBN 5:e båtsmanskompaniet, nr 243 ![]() |
|
Militaria |
|
|
Rusthåll | Asarum sn, Boarp nr 142 ![]() |
|
Yrke | Båtsman för Boarp i Asarum sn, frälsebåtsman | |
Referensnr | BB-N5-0243-1856 | |
Död | 29 Mar 1880 | Hosaby 2, Mjällby fs (K) ![]() |
|
||
Person-ID | I57299 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 2 Mar 2014 |
Far | Åke Olsson | |
Mor | Hanna | |
Familjens ID | F13011 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Marta Andersdotter, f. 16 Mar 1826, Krampamåla, Härlunda fs (G) ![]() | |||||||||||
Vigsel | 14 Sep 1850 | Urshult fs (G) ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F13005 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 5 Jan 2019 |
Familj 2 | Sissa Svensdotter, f. 22 Mar 1834, Mjällby fs (K) ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 26 Sep 1871 | Mjällby fs (K) ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F13006 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 19 Okt 2014 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.