Namn | Anna Kristina Mårtensdotter | |
Födelse | 5 Maj 1821 | Gredeby, Nättraby fs (K) [1, 2] |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I57763 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 20 Apr 2016 |
Far | Mårten Larsson KLOCKARE, f. 23 Okt 1785, Femmeryd, Kristianopel fs (K) d. 10 Maj 1848, Gredeby, Nättraby fs (K) (Ålder 62 år) | |
Mor | Elin Hansdotter, f. 13 Nov 1786, Bjärby, Nättraby fs (K) d. 20 Feb 1870, Gredeby, Nättraby fs (K) (Ålder 83 år) | |
Vigsel | 17 Dec 1813 | Nättraby fs (K) [3] |
Familjens ID | F3220 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.