Namn | Eva Jönsdotter | |
Födelse | 31 Jan 1822 | Harasjömåla, Jämshög fs (K) [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 1 Feb 1896 | Isaksmåla, Kyrkhult fs (K) [2] |
Person-ID | I57917 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 24 Nov 2017 |
Mor | Inga Jönsdotter | |
Familjens ID | F16909 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Måns Johnsson GRIP, f. 5 Sep 1808, Isaksmåla, Jämshög fs (K) d. 27 Jan 1872, Källeboda, Kyrkhult fs (K) (Ålder 63 år) | |
Vigsel | 27 Dec 1856 | Jämshög fs (K) [3] |
Familjens ID | F13990 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 24 Nov 2017 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.