Namn | Martin Valentin | |
Födelse | 14 Feb 1894 | Karlskrona amt fs (K) [1] |
Kön | Man | |
Person-ID | I61419 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 21 Jun 2015 |
Far | Martin Jonasson BRÅTMAN, f. 30 Okt 1863, Väby, Bräkne-Hoby fs (K) d. 2 Jun 1909, Karlskrona amt fs (K) (Ålder 45 år) | |
Mor | Hedda Karlsdotter, f. 7 Dec 1857, Augerum fs (K) d. 8 Aug 1902, Karlskrona amt fs (K) (Ålder 44 år) | |
Vigsel | 31 Dec 1891 | Karlskrona amt fs (K) [2] |
Familjens ID | F15129 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.