Namn | Karl | |
Födelse | 30 Maj 1861 | Arvidstorp, Förkärla fs (K) [1] |
Kön | Man | |
Död | 19 Jan 1864 | Arvidstorp, Förkärla fs (K) [2] |
Person-ID | I69515 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 27 Apr 2016 |
Mor | Ingrid Maria Nilsdotter, f. 19 Okt 1834, Aspö, Nättraby fs (K) d. 31 Mar 1904, Listerby 2, Listerby fs (K) (Ålder 70 år) | |
Familjens ID | F17921 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.