Namn | Anna Kristina | |
Födelse | 27 Maj 1805 | Karlshamn fs (K) [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I72710 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 5 Dec 2018 |
Mor | Lisa Israelsdotter, f. 17 Aug 1775, Tegnaby fs (G) | |
Familjens ID | F19283 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.