Namn | Sven | |
Födelse | 9 Mar 1856 | Jämshög fs (K) [1] |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I72734 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 11 Dec 2018 |
Mor | Johanna Johansdotter, f. 15 Maj 1832, Jät fs (G) d. 10 Nov 1908, Horsaryd, Asarum fs (K) (Ålder 76 år) | |
Familjens ID | F19296 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.