Namn | Nils | |
Födelse | 20 Okt 1855 | Balkåkra fs (M) [1, 2] |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I72852 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 19 Dec 2018 |
Mor | Elna Svensdotter, f. 19 Dec 1824, Nedraby, Övraby fs (L) d. 21 Nov 1907, Dannemark, Ringamåla fs (K) (Ålder 82 år) | |
Familjens ID | F19352 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.