Namn | Karl Laurentius Granbäck | |
Födelse | 13 Okt 1808 | Karlskrona amt fs (K) [1] |
Kön | Man | |
Yrke | Kronomatros | |
Död | 31 Maj 1884 | Karlskrona amt fs (K) [1] |
Person-ID | I74325 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 21 Feb 2019 |
Familj | Anna Henriksdotter, f. 31 Jul 1826, Åstorp, Hjortsberga fs (K) d. 28 Apr 1901, Karlskrona amt fs (K) (Ålder 74 år) | |
Vigsel | 17 Maj 1879 | Karlskrona amt fs (K) [2] |
Familjens ID | F19876 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 21 Feb 2019 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.