Namn | Anders Pettersson Bomb [1] | |
Födelse | 27 Sep 1831 | Edestad fs (K) [2] |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I75367 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 20 Apr 2023 |
Mor | Sissa Mattisdotter, f. 7 Dec 1800, Mölleryd, Hjortsberga fs (K) d. 14 Dec 1872, Gärestad, Edestad fs (K) (Ålder 72 år) | |
Familjens ID | F20257 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.