Träffar 151 till 200 av 609
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Göransdotter, Maria | 1698 | Fridlevstad fs (K) | I58292 |
152 | Göransdotter, Marja | 1686 | Fridlevstad fs (K) | I42134 |
153 | Göransson, Kasper | 1721 | Fridlevstad fs (K) | I58552 |
154 | Göransson, Ola | 1689 | Fridlevstad fs (K) | I58152 |
155 | Hansdotter, Anna Ottilia | 11 Aug 1881 | Fridlevstad fs (K) | I154184 |
156 | Hansdotter, Berta | 1699 | Fridlevstad fs (K) | I58311 |
157 | Hansdotter, Elin | 1705 | Fridlevstad fs (K) | I58382 |
158 | Hansdotter, Emelie Serafia | 16 Dec 1878 | Fridlevstad fs (K) | I154183 |
159 | Hansdotter, Ingeborg | 1701 | Fridlevstad fs (K) | I58323 |
160 | Hansdotter, Ingrid | ca 1766 | Fridlevstad fs (K) | I1071 |
161 | Hansdotter, Karin | 1704 | Fridlevstad fs (K) | I58367 |
162 | Hansdotter, Karin | ca 1779 | Fridlevstad fs (K) | I12528 |
163 | Hansdotter, Kerstin | 10 Maj 1829 | Fridlevstad fs (K) | I12600 |
164 | Hansdotter, Maria Lovisa | 15 Sep 1875 | Fridlevstad fs (K) | I74465 |
165 | Hansdotter, Selma Emilia | 26 Feb 1888 | Fridlevstad fs (K) | I154186 |
166 | Hansson, Per | 1701 | Fridlevstad fs (K) | I58334 |
167 | Hansson, Sven | 1707 | Fridlevstad fs (K) | I58411 |
168 | Hansson, Tove Fridolf | 29 okt 1885 | Fridlevstad fs (K) | I154185 |
169 | Hansson LAKE, Erik | 1714 | Fridlevstad fs (K) | I12783 |
170 | Hansson SUNDBERG, Gustav Adolf | 12 Apr 1830 | Fridlevstad fs (K) | I12865 |
171 | Hemmingsdotter, Maria | 1698 | Fridlevstad fs (K) | I58293 |
172 | Hemmingsson GRANAT, Per | 1700 | Fridlevstad fs (K) | I13301 |
173 | Holgersdotter, Dordi | 1729 | Fridlevstad fs (K) | I13750 |
174 | Håkansdotter, Agata | 1705 | Fridlevstad fs (K) | I58386 |
175 | Håkansdotter, Agda | 1717 | Fridlevstad fs (K) | I58502 |
176 | Håkansdotter, Anna Britta | 1724 | Fridlevstad fs (K) | I58604 |
177 | Håkansdotter, Ingrid | 1710 | Fridlevstad fs (K) | I58448 |
178 | Håkansdotter, Lisken | 1730 | Fridlevstad fs (K) | I58715 |
179 | Håkansdotter, Sissa | 1728 | Fridlevstad fs (K) | I58671 |
180 | Håkansdotter, Sofia | 1726 | Fridlevstad fs (K) | I58645 |
181 | Håkansdotter, Sofia | 1727 | Fridlevstad fs (K) | I58662 |
182 | Håkansson, Per | 1702 | Fridlevstad fs (K) | I58344 |
183 | Håkansson, Per | 1721 | Fridlevstad fs (K) | I58559 |
184 | Håkansson, Sven | 1712 | Fridlevstad fs (K) | I58458 |
185 | Håkansson HANEBÄCK\BJÖRKMAN, Tobias | 1751 | Fridlevstad fs (K) | I14949 |
186 | Håkansson NORD, Sven | 31 Okt 1816 | Fridlevstad fs (K) | I15077 |
187 | Isaksdotter, Ingrid | 1730 | Fridlevstad fs (K) | I58717 |
188 | Isaksdotter, Kerstin | 1727 | Fridlevstad fs (K) | I58659 |
189 | Isaksson, Anders | 1751 | Fridlevstad fs (K) | I16092 |
190 | Isaksson, Lars | 1700 | Fridlevstad fs (K) | I58316 |
191 | Isaksson, Per | 1732 | Fridlevstad fs (K) | I58742 |
192 | Isaksson, Sven | 1733 | Fridlevstad fs (K) | I58758 |
193 | Isaksson NYMAN, Nils | 1725 | Fridlevstad fs (K) | I16073 |
194 | Jakobsdotter, Elin | 1728 | Fridlevstad fs (K) | I58680 |
195 | Jakobsdotter, Sissa | 1726 | Fridlevstad fs (K) | I58653 |
196 | Jakobsson, Olof | 1725 | Fridlevstad fs (K) | I58638 |
197 | Jakobsson, Olof | 1730 | Fridlevstad fs (K) | I58714 |
198 | Johansdotter, Anna | 1723 | Fridlevstad fs (K) | I58582 |
199 | Johansdotter, Anna | 1729 | Fridlevstad fs (K) | I17086 |
200 | Johansdotter, Anna Maria | 18 Okt 1799 | Fridlevstad fs (K) | I70827 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13» Nästa»
Träffar 151 till 200 av 1036
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21» Nästa»
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Bengtsson LUSTIG, Sven | 30 Sep 1733 | Fridlevstad fs (K) | I7531 |
152 | Berggren, Anton Gotthard | 22 Okt 1886 | Fridlevstad fs (K) | I7797 |
153 | Berggren, Ingrid Elida | 28 Nov 1890 | Fridlevstad fs (K) | I7798 |
154 | Bertilsdotter, Kristina | 7 Okt 1688 | Fridlevstad fs (K) | I58150 |
155 | Bondesdotter, Botel | 12 Okt 1823 | Fridlevstad fs (K) | I7976 |
156 | Bondesdotter, Karin | 11 Sep 1752 | Fridlevstad fs (K) | I8008 |
157 | Bondesson, Anders | 6 Maj 1733 | Fridlevstad fs (K) | I8080 |
158 | Bondesson, Anders | 1 Okt 1758 | Fridlevstad fs (K) | I8081 |
159 | Bondesson, Andreas | 27 Aug 1820 | Fridlevstad fs (K) | I8084 |
160 | Bondesson, Gumme | 2 Jun 1754 | Fridlevstad fs (K) | I8089 |
161 | Bondesson, Håkan | 28 Jun 1818 | Fridlevstad fs (K) | I8092 |
162 | Bondesson, Niklas | 13 Sep 1816 | Fridlevstad fs (K) | I8108 |
163 | Bondesson, Sven | 12 Jun 1741 | Fridlevstad fs (K) | I8122 |
164 | Bondesson BERGMAN, Kanonkomendör Anders | 6 Mar 1825 | Fridlevstad fs (K) | I8040 |
165 | Bondesson HASTIG, Peter | 5 Mar 1826 | Fridlevstad fs (K) | I8050 |
166 | Bondesson MODIG, Abraham | 20 Sep 1752 | Fridlevstad fs (K) | I8062 |
167 | Börjesdotter, Elsa | 17 Sep 1727 | Fridlevstad fs (K) | I8309 |
168 | Börjesdotter, Elsa | 19 Apr 1813 | Fridlevstad fs (K) | I8311 |
169 | Börjesdotter, Ingjer | 6 Okt 1740 | Fridlevstad fs (K) | I8338 |
170 | Börjesdotter, Ingjer | 19 Mar 1783 | Fridlevstad fs (K) | I8339 |
171 | Börjesdotter, Ingrid | 26 Dec 1721 | Fridlevstad fs (K) | I8341 |
172 | Börjesdotter, Karin | 27 Apr 1735 | Fridlevstad fs (K) | I8352 |
173 | Börjesdotter, Margareta | 28 Okt 1798 | Fridlevstad fs (K) | I8374 |
174 | Börjesdotter, Sara | 13 Nov 1768 | Fridlevstad fs (K) | I8385 |
175 | Börjesson, Johan | 19 Apr 1730 | Fridlevstad fs (K) | I8483 |
176 | Börjesson, Johan | 26 Dec 1737 | Fridlevstad fs (K) | I8484 |
177 | Börjesson, Måns | 18 Nov 1746 | Fridlevstad fs (K) | I8497 |
178 | Börjesson, Sven | 1 Jan 1719 | Fridlevstad fs (K) | I8528 |
179 | Börjesson REN, Anders | 30 Apr 1815 | Fridlevstad fs (K) | I8441 |
180 | Danielsdotter, Anna | 20 Dec 1818 | Fridlevstad fs (K) | I8612 |
181 | Danielsdotter, Elin | 21 Okt 1804 | Fridlevstad fs (K) | I8635 |
182 | Danielsdotter, Gertrud | 27 Jan 1799 | Fridlevstad fs (K) | I8647 |
183 | Danielsdotter, Karin | 3 Apr 1803 | Fridlevstad fs (K) | I8677 |
184 | Danielsdotter, Maria | 4 Maj 1823 | Fridlevstad fs (K) | I8730 |
185 | Danielsdotter, Sigrid | 24 Feb 1740 | Fridlevstad fs (K) | I8742 |
186 | Danielsson, Nils | 20 Jun 1814 | Fridlevstad fs (K) | I8863 |
187 | Danielsson, Olof | 10 Aug 1816 | Fridlevstad fs (K) | I8867 |
188 | Danielsson, Sven | 14 Jun 1734 | Fridlevstad fs (K) | I58768 |
189 | Danielsson, Sven | 20 Feb 1737 | Fridlevstad fs (K) | I8879 |
190 | Danielsson, Sven | 5 Okt 1797 | Fridlevstad fs (K) | I8880 |
191 | Danielsson, Sven | 2 Maj 1810 | Fridlevstad fs (K) | I8882 |
192 | Danielsson NORD, Peter | 25 Jan 1807 | Fridlevstad fs (K) | I8783 |
193 | Danielsson RÅBAND, Nils | 5 Mar 1727 | Fridlevstad fs (K) | I8786 |
194 | Elmström FRIMAN, Johannes | 26 Apr 1840 | Fridlevstad fs (K) | I9143 |
195 | Eriksdotter, Brita | 2 Sep 1700 | Fridlevstad fs (K) | I9333 |
196 | Eriksdotter, Britta | 12 Feb 1738 | Fridlevstad fs (K) | I9337 |
197 | Eriksdotter, Gertrud | 4 Maj 1740 | Fridlevstad fs (K) | I9373 |
198 | Eriksdotter, Karin | 30 Maj 1697 | Fridlevstad fs (K) | I9432 |
199 | Eriksdotter, Kerstin | 13 Apr 1741 | Fridlevstad fs (K) | I9462 |
200 | Eriksdotter, Sissa | 19 Okt 1756 | Fridlevstad fs (K) | I9541 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21» Nästa»
Träffar 151 till 200 av 227
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Olofsdotter, Agda | 7 Feb 1742 | Fridlevstad fs (K) | I38358 |
152 | Olofsdotter, Botil | 23 Jan 1757 | Fridlevstad fs (K) | I38456 |
153 | Olofsson, Nils | 23 Jan 1757 | Fridlevstad fs (K) | I39358 |
154 | Olofsson BÅNG, Sven | 3 Okt 1751 | Fridlevstad fs (K) | I38998 |
155 | Olsdotter, Amanda Matilda | 20 Jun 1880 | Fridlevstad fs (K) | I39530 |
156 | Persdotter, Anna | 6 Jan 1711 | Fridlevstad fs (K) | I41717 |
157 | Persdotter, Anna | 17 Apr 1785 | Fridlevstad fs (K) | I41720 |
158 | Persdotter, Bengta | 29 Apr 1804 | Fridlevstad fs (K) | I41855 |
159 | Persdotter, Beretha | 2 Mar 1702 | Fridlevstad fs (K) | I41890 |
160 | Persdotter, Botil | 10 Feb 1740 | Fridlevstad fs (K) | I41955 |
161 | Persdotter, Botil | 14 Sep 1755 | Fridlevstad fs (K) | I41983 |
162 | Persdotter, Botil | 9 Mar 1777 | Fridlevstad fs (K) | I41973 |
163 | Persdotter, Botil | 6 Feb 1814 | Fridlevstad fs (K) | I42022 |
164 | Persdotter, Elin | 12 Dec 1756 | Fridlevstad fs (K) | I42167 |
165 | Persdotter, Elsa | 19 Mar 1809 | Fridlevstad fs (K) | I42306 |
166 | Persdotter, Ingegerd | Mar 1744 | Fridlevstad fs (K) | I74755 |
167 | Persdotter, Ingejerd | 19 Maj 1805 | Fridlevstad fs (K) | I42565 |
168 | Persdotter, Ingrid | 3 Maj 1719 | Fridlevstad fs (K) | I42686 |
169 | Persdotter, Ingrid | 14 Feb 1720 | Fridlevstad fs (K) | I42687 |
170 | Persdotter, Karin | 1 Feb 1758 | Fridlevstad fs (K) | I42857 |
171 | Persdotter, Maria | 29 Apr 1739 | Fridlevstad fs (K) | I43316 |
172 | Persson, Anders | 5 Mar 1738 | Fridlevstad fs (K) | I44918 |
173 | Persson, Håkan | 7 Nov 1736 | Fridlevstad fs (K) | I45094 |
174 | Persson, Nils | 30 Nov 1755 | Fridlevstad fs (K) | I45574 |
175 | Persson, Per | 4 Mar 1753 | Fridlevstad fs (K) | I58835 |
176 | Persson, Sivert | 12 Mar 1705 | Fridlevstad fs (K) | I45884 |
177 | Persson BERGKVIST, Nils | 16 Maj 1742 | Fridlevstad fs (K) | I43740 |
178 | Persson BOGREN, Fredrik | 5 Nov 1848 | Fridlevstad fs (K) | I43771 |
179 | Persson Flodin FRODIG, Lars | 3 Jun 1731 | Fridlevstad fs (K) | I43983 |
180 | Persson HJÄRPE, Per | 22 Jan 1711 | Fridlevstad fs (K) | I44094 |
181 | Persson HÖK, Johannes | 24 Okt 1858 | Fridlevstad fs (K) | I44137 |
182 | Persson MAJMAN, Per | 29 Sep 1741 | Fridlevstad fs (K) | I44382 |
183 | Persson MALM, Måns | 29 Nov 1696 | Fridlevstad fs (K) | I70404 |
184 | Persson MALM, Profoss Måns | 12 Feb 1711 | Fridlevstad fs (K) | I44384 |
185 | Persson TIMMERMAN, Karl | 17 Aug 1797 | Fridlevstad fs (K) | I44739 |
186 | Petersdotter, Anna | 7 Apr 1811 | Fridlevstad fs (K) | I46153 |
187 | Petersdotter, Botilla | 14 Sep 1856 | Fridlevstad fs (K) | I46286 |
188 | Petersdotter, Botilla | 2 Okt 1864 | Fridlevstad fs (K) | I46288 |
189 | Petersdotter, Elin | 12 Okt 1800 | Fridlevstad fs (K) | I46400 |
190 | Petersdotter, Gertrud | 30 Mar 1812 | Fridlevstad fs (K) | I46546 |
191 | Petersdotter, Ingrid | 27 Jan 1833 | Fridlevstad fs (K) | I46824 |
192 | Petersdotter, Kerstin | 28 Aug 1814 | Fridlevstad fs (K) | I47128 |
193 | Petersson, Jonas | 1 Aug 1847 | Fridlevstad fs (K) | I48569 |
194 | Petersson, Jonas | 13 Maj 1855 | Fridlevstad fs (K) | I48570 |
195 | Petersson, Karl Peter | 14 Apr 1867 | Fridlevstad fs (K) | I48677 |
196 | Petersson, Otto | 8 Apr 1860 | Fridlevstad fs (K) | I48949 |
197 | Petersson, Sven | 19 Jul 1807 | Fridlevstad fs (K) | I49095 |
198 | Petersson HÖRLING, Kanonkommendör Sven Peter | 16 Mar 1887 | Fridlevstad fs (K) | I47815 |
199 | Rasmusdotter, Berta | 21 Okt 1759 | Fridlevstad fs (K) | I49407 |
200 | Rasmusson HOPPMAN, Peter | 14 Aug 1743 | Fridlevstad fs (K) | I49426 |
Träffar 151 till 200 av 824
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Nästa»
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Henriksson HULTBERG / Karlsdotter | 29 Dec 1910 | Fridlevstad fs (K) | F13019 |
152 | Henriksson TULPAN / Svensdotter | 8 Dec 1749 | Fridlevstad fs (K) | F8265 |
153 | Hermansson HANGERBLOCK\FRIMAN / Andersdotter | 2 Nov 1771 | Fridlevstad fs (K) | F1669 |
154 | Holgersson / Andersdotter | 17 Jun 1733 | Fridlevstad fs (K) | F3486 |
155 | Holgersson NYLAND / Tomasdotter | 2 Jul 1768 | Fridlevstad fs (K) | F1780 |
156 | Håkansson / Jonasdotter | 8 Nov 1822 | Fridlevstad fs (K) | F3706 |
157 | Håkansson / Nilsdotter | 24 Okt 1857 | Fridlevstad fs (K) | F3533 |
158 | Håkansson / Petersdotter | 5 Nov 1880 | Fridlevstad fs (K) | F2835 |
159 | Håkansson DAMM / Månsdotter | 9 Dec 1716 | Fridlevstad fs (K) | F14084 |
160 | Håkansson FJÄLL / Larsdotter | 17 Mar 1717 | Fridlevstad fs (K) | F1690 |
161 | Håkansson FJÄLL / Petersdotter | 10 Maj 1764 | Fridlevstad fs (K) | F2903 |
162 | Håkansson FUNK / Hansdotter | 9 Jun 1723 | Fridlevstad fs (K) | F2886 |
163 | Håkansson FUNK / Tyggesdotter | 10 Maj 1703 | Fridlevstad fs (K) | F2055 |
164 | Håkansson FUNK / Tyggesdotter | 15 Jan 1720 | Fridlevstad fs (K) | F14087 |
165 | Håkansson GRANAT / Persdotter | 26 Dec 1740 | Fridlevstad fs (K) | F2496 |
166 | Håkansson HANEBÄCK\BJÖRKMAN / Håkansdotter | 10 Dec 1779 | Fridlevstad fs (K) | F1970 |
167 | Håkansson HJORT\BOTT / Karlsdotter | 21 Apr 1796 | Fridlevstad fs (K) | F2114 |
168 | Håkansson HJÄRPE / Johansdotter | 19 Nov 1790 | Fridlevstad fs (K) | F3442 |
169 | Håkansson HUSBERG / Mårtensdotter | 18 Dec 1748 | Fridlevstad fs (K) | F1975 |
170 | Håkansson HÖK / Svensdotter | 11 Dec 1748 | Fridlevstad fs (K) | F14106 |
171 | Håkansson KAVALL\STEN / Mårtensdotter | 16 Maj 1786 | Fridlevstad fs (K) | F1483 |
172 | Håkansson KRUT / Börjesdotter | 6 Jan 1775 | Fridlevstad fs (K) | F1587 |
173 | Håkansson KRYSSTÅNG / Karlsdotter | 16 Feb 1718 | Fridlevstad fs (K) | F1698 |
174 | Håkansson KRYSSTÅNG / Persdotter | 4 Feb 1728 | Fridlevstad fs (K) | F1699 |
175 | Håkansson LAGSTRÖM / Håkansdotter | 30 Maj 1782 | Fridlevstad fs (K) | F14216 |
176 | Håkansson LINDKVIST / Andersdotter | 30 Mar 1812 | Fridlevstad fs (K) | F1867 |
177 | Håkansson LINDKVIST / Klasdotter | 20 Dec 1768 | Fridlevstad fs (K) | F1967 |
178 | Håkansson LOCK / Zakrisdotter | 6 Okt 1728 | Fridlevstad fs (K) | F2024 |
179 | Håkansson MODIG / Håkansdotter | 25 okt 1752 | Fridlevstad fs (K) | F48571 |
180 | Håkansson MODIG / Nilsdotter | 29 Mar 1741 | Fridlevstad fs (K) | F2048 |
181 | Håkansson MODIG / Svensdotter | 10 Feb 1773 | Fridlevstad fs (K) | F1569 |
182 | Håkansson MURLAX / Håkansdotter | 13 Nov 1748 | Fridlevstad fs (K) | F1248 |
183 | Håkansson MÄRSFALL / Johansdotter | 3 Dec 1820 | Fridlevstad fs (K) | F1854 |
184 | Håkansson NORD / Petersdotter | 8 Jun 1851 | Fridlevstad fs (K) | F1799 |
185 | Håkansson ORM\GLANS / Petersdotter | 19 Nov 1829 | Fridlevstad fs (K) | F6764 |
186 | Håkansson RÅBOCK / Månsdotter | 10 Okt 1811 | Fridlevstad fs (K) | F1537 |
187 | Håkansson STILLING / Olasdotter | 23 Jan 1796 | Fridlevstad fs (K) | F1948 |
188 | Håkansson STYV / Gummesdotter | 9 Apr 1775 | Fridlevstad fs (K) | F14213 |
189 | Håkansson STYV / Klasdotter | 13 Apr 1757 | Fridlevstad fs (K) | F14116 |
190 | Håkansson SUNDSTRÖM BJÖRK / Nilsdotter | 4 Mar 1786 | Fridlevstad fs (K) | F8173 |
191 | Håkansson SÅGARE / Mårtensdotter | Dec 1702 | Fridlevstad fs (K) | F14048 |
192 | Håkansson UKELAX / Andersdotter | 12 Mar 1720 | Fridlevstad fs (K) | F14088 |
193 | Ingelsson / Eliasdotter | 14 Maj 1823 | Fridlevstad fs (K) | F5012 |
194 | Ingelsson GERS / Persdotter | 3 Jan 1791 | Fridlevstad fs (K) | F8597 |
195 | Ingelsson HOPPMAN\BOGREN / Mattisdotter | 8 Feb 1748 | Fridlevstad fs (K) | F1721 |
196 | Ingelsson Lager NYKOMMEN / Eriksdotter | 26 maj 1805 | Fridlevstad fs (K) | F8433 |
197 | Ingelsson RÄV\BLOMMA / Andersdotter | 11 Nov 1770 | Fridlevstad fs (K) | F14210 |
198 | Ingemarsson KAVALL / Månsdotter | 27 Aug 1699 | Fridlevstad fs (K) | F3082 |
199 | Isaksson BERGKVIST / Samsonsdotter | 25 Maj 1799 | Fridlevstad fs (K) | F1879 |
200 | Isaksson BLOMMA\BLAD / Jakobsdotter | 26 Dec 1806 | Fridlevstad fs (K) | F1613 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.