Träffar 51 till 100 av 248
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Eriksdotter, Ingrid | Jun 1712 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I192334 |
52 | Eriksdotter, Ingrid | 5 Feb 1819 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I201990 |
53 | Eriksdotter, Ingrid Maria | 17 Jun 1815 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I201940 |
54 | Eriksson, Anders | 16 Dec 1805 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I201850 |
55 | Eriksson, Holger | 21 Maj 1813 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I201917 |
56 | Eriksson, Jonas | 6 Okt 1811 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I201907 |
57 | Eriksson, Peter | 22 Feb 1803 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I201808 |
58 | Eriksson TÖRNBERG WITTBERG, Holger | 21 Feb 1817 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I9703 |
59 | Erlandsdotter, Kerstin | 3 Okt 1731 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I192348 |
60 | Erlandsson, Måns | 22 Jul 1722 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I192259 |
61 | Erlandsson, Måns | 12 Okt 1735 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I192374 |
62 | Erlandsson, Per | 5 Nov 1738 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I192397 |
63 | Erlandsson NABO, Andreas | 29 Apr 1820 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I9937 |
64 | Gummesdotter, Elin | Jan 1726 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I192300 |
65 | Gummesson, Anders | 2 Okt 1737 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I192389 |
66 | Holgersdotter, Gertrud Sofia | 20 Jul 1863 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I202694 |
67 | Holgersson, Holger | 8 Apr 1858 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I202618 |
68 | Håkansdotter, Cecilia | 3 Jun 1816 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I201761 |
69 | Håkansdotter, Elin | 8 Jan 1822 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I202617 |
70 | Håkansdotter, Maria | 16 Mar 1824 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I14723 |
71 | Håkansson, Anders | 9 Okt 1819 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I201999 |
72 | Håkansson, Nils | 22 Feb 1787 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I14021 |
73 | Håkansson, Olof | 8 Dec 1784 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I15625 |
74 | Håkansson, Olof | 22 Mar 1826 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I202098 |
75 | Håkansson TÖRN, Måns | 12 Nov 1817 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I15203 |
76 | Jakobsson NETTERBERG, Karl | 8 Sep 1802 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I16478 |
77 | Johansdotter, Karin | 11 Maj 1807 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I191159 |
78 | Johansdotter, Tilda Maria | 10 Mar 1861 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I202665 |
79 | Johansson, Anders | 19 Apr 1821 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I68397 |
80 | Jonasdotter, Inger | 16 Jan 1785 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I19882 |
81 | Jonasdotter, Kerstin | 6 Mar 1778 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I20022 |
82 | Jonasdotter, Kristina | 8 Feb 1816 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I20060 |
83 | Jonasdotter, Maria | 18 Apr 1788 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I20118 |
84 | Jonasson, Anders | 7 Sep 1776 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I20466 |
85 | Jonasson, Anders | 13 Dec 1790 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I20467 |
86 | Jonasson, Johan | 15 Dec 1819 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I20555 |
87 | Jonasson, Karl | 4 Feb 1792 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I20632 |
88 | Jonasson, Olof | 4 Feb 1792 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I20715 |
89 | Jonasson, Per | 16 Sep 1754 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I20731 |
90 | Jonasson, Peter | 4 Feb 1795 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I20762 |
91 | Jonasson, Sven | 8 Feb 1816 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I20834 |
92 | Jonsdotter, Elin | 19 Aug 1779 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I201709 |
93 | Jonsdotter, Elin | 4 Aug 1790 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I20975 |
94 | Jonsdotter, Ingrid | 19 Dec 1792 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I201738 |
95 | Jonsdotter, Kerstin | 1 Okt 1769 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I192725 |
96 | Jonsdotter, Kerstin | 13 Okt 1782 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I21225 |
97 | Jonsdotter, Maria | Jul 1699 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I192109 |
98 | Jonsson, Anders | 19 Aug 1796 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I197386 |
99 | Jonsson, Håkan | Sep 1703 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I192143 |
100 | Jonsson, Mattis | 19 Jun 1799 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I197424 |
Träffar 51 till 99 av 99
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Larsdotter, Maria | 14 Feb 1858 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I27496 |
52 | Larsson, Karl | 2 Jul 1799 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I197444 |
53 | Mattisdotter, Cecilia Kristina | 9 Aug 1841 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I29390 |
54 | Mikaelsdotter, Ingrid | 5 Aug 1798 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I192734 |
55 | Månsdotter, Emelie Charlotte | 21 Aug 1865 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I202716 |
56 | Månsdotter, Gertrud | 4 Aug 1807 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I197389 |
57 | Månsson, Karl | 10 Jul 1931 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I32544 |
58 | Månsson, Olaus | 12 Okt 1840 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I202220 |
59 | Månsson, Per Adolf | 13 Okt 1865 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I202715 |
60 | Månsson SNÄLL, Sven | 9 Jan 1823 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I32047 |
61 | Mårtensdotter, Elin | 31 Maj 1780 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I197218 |
62 | Mårtensson, Jon | 7 Jun 1782 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I197237 |
63 | Nilsdotter, Anna | 7 Feb 1789 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I33584 |
64 | Nilsdotter, Botil | 12 Aug 1816 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I201894 |
65 | Nilsson Lang, Gumme | 1747 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I20887 |
66 | Nilsson MENLÖS, Olof | 6 Dec 1789 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I36040 |
67 | Nilsson RUNDSTRÖM, Truls | 23 Jul 1858 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I36143 |
68 | Olausson, Peter | 27 Apr 1845 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I202268 |
69 | Olofsdotter, Kerstin | 8 Mar 1796 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I38801 |
70 | Olofsdotter, Sissa | 9 Jul 1819 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I192709 |
71 | Olofsson, Olaus | 12 Jun 1824 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I202011 |
72 | Olofsson, Sven | 4 Okt 1825 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I202008 |
73 | Olsson FLYBERG, Adolf | 22 Nov 1906 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I40226 |
74 | Olsson SKEPPMAN, Erik | 8 Maj 1842 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I40588 |
75 | Persdotter, Botil | 23 Mar 1789 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I192696 |
76 | Persdotter, Elin | 1 Dec 1790 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I197187 |
77 | Persson, Jonas | 4 Jun 1805 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I201833 |
78 | Persson, Olof | 1 Sep 1797 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I197393 |
79 | Persson FLINK\SNÄLL, Måns | 29 Apr 1803 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I43918 |
80 | Persson GERS, Anders | 24 Mar 1786 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I10586 |
81 | Persson GRÅ, Erik | Maj 1713 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I157737 |
82 | Persson STARK\GRANAT, Mårten | 12 Mar 1794 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I44011 |
83 | Petersdotter, Karin | 9 Maj 1816 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I202094 |
84 | Petersdotter, Karin | 27 Apr 1870 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I191062 |
85 | Petersdotter, Kerstin | 14 Jul 1801 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I47112 |
86 | Petersson, Holger | 5 Jan 1859 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I202631 |
87 | Petersson, Mattis | Apr 1798 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I48785 |
88 | Petersson BJERS, Karl Johan | 10 Jan 1919 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I47612 |
89 | Svensdotter, Elina Charlotta | 20 Feb 1947 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I51384 |
90 | Svensdotter, Ingrid | 25 Dec 1832 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I51997 |
91 | Svensdotter, Karin | 24 Mar 1852 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I201766 |
92 | Svensson, Håkan | 15 Mar 1843 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I54507 |
93 | Svensson, Peter | 5 Jul 1797 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I197388 |
94 | Svensson, Peter | 17 Aug 1800 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I201780 |
95 | Svensson GERS, Håkan | 20 Apr 1855 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I53305 |
96 | Svensson SKEPPMAN, Sven | 26 Nov 1841 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I53825 |
97 | Sörensson GERS, Karl Johan | 30 Apr 1846 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I55828 |
98 | Trulsdotter, Elin | 12 Jun 1813 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I56216 |
99 | Trulsson, Nils | 4 Nov 1817 | Kråkerum, Jämjö fs (K) | I201968 |
«Föregående 1 2
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.