Träffar 51 till 66 av 66
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn | Rusthåll | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Olofsson ÖJABOD\SKILLGREN, Hans | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I50107 | |
52 | Olsson SKILLING, Lars | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I40589 | |
53 | Olsson ÖJABOD, Håkan | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I159687 | |
54 | Persson PIPARE\SKILLING, Karl | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I44560 | |
55 | Persson SKOMAKARE, Jonas | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I159736 | |
56 | Persson ÖJABOD, Holger | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I57593 | |
57 | Petersson BJÖRN, Johan | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I159753 | |
58 | Petersson BJÖRN, Karl Johan | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I47619 | |
59 | PIPARE, Anders | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I207883 | |
60 | Rasmusson SKOMAKARE, Jöns | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I159765 | |
61 | Sigfridsson LEJON, Göran | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I207886 | |
62 | Svensson LEJON, Peter | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I53532 | |
63 | Svensson SKILLGREN, Olof | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I1625 | |
64 | Svensson SKILLING, Kanonkomendör Karl | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I53829 | |
65 | Torsson ÖJABOD, Börje | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I56107 | |
66 | Trulsson PIPARE, Jöns | Nättraby sn, Skillinge nr 54-59 | I159814 |
«Föregående 1 2
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.