Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Rusthåll | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsson VIKT, Lars | Asarum sn, Asarum nr 25 | I2231 | |
2 | Bosson HÖK\VIKT, Olof | Asarum sn, Asarum nr 25 | I8147 | |
3 | Eliasson HÖK, Johan | Asarum sn, Asarum nr 25 | I9104 | |
4 | Frisk VIKT, Anders | Asarum sn, Asarum nr 25 | I10432 | |
5 | Håkansson\Nilsson VIKT, Peter | Asarum sn, Asarum nr 25 | I15772 | |
6 | Jönsson HÖK, Bengt | Asarum sn, Asarum nr 25 | I23309 | |
7 | Månsson HÖK, Ture | Asarum sn, Asarum nr 25 | I31780 | |
8 | Månsson VIKT, Ola | Asarum sn, Asarum nr 25 | I32159 | |
9 | Olsson HÖK, Håkan | Asarum sn, Asarum nr 25 | I40356 | |
10 | Olsson HÖK, Ingemar | Asarum sn, Asarum nr 25 | I40357 | |
11 | Persson VIKT, Håkan | Asarum sn, Asarum nr 25 | I44818 | |
12 | Sunesson HÖK, Karl | Asarum sn, Asarum nr 25 | I50574 | |
13 | Tomasson HÖK, Anders | Asarum sn, Asarum nr 25 | I55946 | |
14 | Tomsson HÖK, Mats | Asarum sn, Asarum nr 25 | I55991 | |
15 | Trulsson HÖK, Ture | Asarum sn, Asarum nr 25 | I56371 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.