Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson GLADER, Måns | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 180 | I9591 | |
2 | Gisesson NÖJD, Karl | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 180 | I10758 | |
3 | Johansson GLADER, Per | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 180 | I18261 | |
4 | Larsson GLADER, Johan | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 180 | I27672 | |
5 | Månsson GLADER, Abraham | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 180 | I31700 | |
6 | Månsson GLADER, Aron | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 180 | I31701 | |
7 | Månsson GLADER\NÖJD, Börje | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 180 | I31702 | |
8 | Petersson NÖJD, Måns\Magnus | fö 1845 | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 180 | I47938 |
9 | Svensson NÖJD, Måns | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 180 | I53710 | |
10 | Thomsson GLADER, Mårten | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 180 | I55857 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.