Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson HILLERSTRÖM, Nils | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 214 | I4958 | |
2 | Gertsson HILLERSTRÖM, Gert | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 214 | I10673 | |
3 | HILLERSTRÖM, Abraham | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 214 | I160232 | |
4 | Månsson HILLERSTRÖM, Bengt | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 214 | I31751 | |
5 | Månsson HILLERSTRÖM, Nils | fö 1845 | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 214 | I31752 |
6 | Månsson SALKO, Per | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 214 | I160302 | |
7 | Nilsson HILLERSTRÖM, Anders | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 214 | I160312 | |
8 | Persson HILLERSTRÖM, Gumme | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 214 | I44086 | |
9 | Persson HILLERSTRÖM, Nils | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 214 | I44087 | |
10 | Pålsson HILLERSTRÖM, Mats | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 214 | I49313 | |
11 | Sigfridsson SALKO, Staffan | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 214 | I49944 | |
12 | Truedsson HILLERSTRÖM, Olof | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 214 | I56174 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.