Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson GERS\BROMS, Per | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 240 | I4877 | |
2 | Bengtsson GERS, Per | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 240 | I7481 | |
3 | Börjesson GERS, Måns | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 240 | I8409 | |
4 | Erengisselsson GERS, Sven | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 240 | I9267 | |
5 | Gertonsson GERS, Gerton | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 240 | I10627 | |
6 | Ingelsson GERS, Anders | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 240 | I15972 | |
7 | Jonsson GERS, Nils | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 240 | I21466 | |
8 | Olsson GERS, Olof | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 240 | I212784 | |
9 | Petersson BROMS, Hans | fö 1845 | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 240 | I47642 |
10 | Svensson GERS, Anders | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 240 | I53304 | |
11 | Svensson GERS, Per | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 240 | I160369 | |
12 | Åkesson GERS, Gumme | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 240 | I160385 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.