Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Davidsson BJÖRN, Samuel | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 273 | I8909 | |
2 | Johansson BJÖRN, Per | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 273 | I18150 | |
3 | Johansson BJÖRN, Åke | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 273 | I18152 | |
4 | Jönsson BJÖRN, Gumme | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 273 | I23178 | |
5 | Månsson BJÖRN, Mattis | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 273 | I160294 | |
6 | Månsson BJÖRN\RAM, Sven | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 273 | I31585 | |
7 | Niklasson BJÖRN, Jan | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 273 | I33406 | |
8 | Nilsson RAM, Håkan | fö 1845 | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 273 | I36119 |
9 | Persson BJÖRN, Bromme | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 273 | I43751 | |
10 | Sörensson BJÖRN, Jöns | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 273 | I55830 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.