Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliasson FUNKE, David | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 358 | I212880 | |
2 | Johansson FUNKE, Jöns | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 358 | I18253 | |
3 | Johansson FUNKE, Per | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 358 | I18254 | |
4 | Larsson FUNKE, Anders | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 358 | I27666 | |
5 | Persson FUNKE, Bengt | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 358 | I43990 | |
6 | Persson FUNKE, Gunnar | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 358 | I43991 | |
7 | Svensson FUNKE, Per Gustav | fö 1845 | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 358 | I53294 |
8 | Tomasson FUNKE, Johan | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 358 | I55943 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.