Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henriksson BRYGGARE, Bo | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 385 | I173781 | |
2 | Håkansson BRYGGARE, Bengt | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 385 | I14859 | |
3 | Jonsson BRYGGARE, Per | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 385 | I21397 | |
4 | Månsson BRYGGARE, Jon | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 385 | I31609 | |
5 | Månsson BRYGGARE, Olof | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 385 | I173819 | |
6 | Nilsson BRYGGARE, Jakob | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 385 | I35561 | |
7 | Persson BRYGGARE, Johannes | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 385 | I43799 | |
8 | Persson BRYGGARE, Måns | fö 1845 | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 385 | I43800 |
9 | Svensson BRYGGARE, Olof | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 385 | I53159 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.