Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson KRAFT, Anders | fö 1845 | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 477 | I5032 |
2 | Gabrielsson KRAFT, Lars | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 477 | I10524 | |
3 | Hansson KRAFT, Håkan | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 477 | I174072 | |
4 | Johansson KRAFT, Nils | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 477 | I18343 | |
5 | Månsson KRAFT, Nils | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 477 | I31806 | |
6 | Månsson KRAFT, Nils | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 477 | I31807 | |
7 | Nilsson KRAFT, Håkan | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 477 | I35896 | |
8 | Persson KRAFT, Åke | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 477 | I174476 | |
9 | Torstensson KRAFT, Sven | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 477 | I56132 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.