Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson BERG, Lars | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 287 | I158849 | |
2 | Hansson BERG, Hans | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 287 | I158922 | |
3 | Jonsson BJÖRK, Gumme | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 287 | I158954 | |
4 | Jostsson BERG, Göran | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 287 | I158989 | |
5 | Kristoffersson BJÖRK, Erik | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 287 | I26816 | |
6 | Lundkvist BUSS, Daniel | fö 1845 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 287 | I28511 |
7 | Nilsson BERG, Anders | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 287 | I159055 | |
8 | Olsson BERG, Karl | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 287 | I40134 | |
9 | Olsson BERG, Magnus | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 287 | I159102 | |
10 | Persson BERG, Sven | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 287 | I159129 | |
11 | Sillberg BUSS, Karl | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 287 | I174696 | |
12 | Tomasson BERG\BUSS, Måns | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 287 | I55941 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.