Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansson LEKATT, Jakob | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 349 | I159382 | |
2 | Håkansson LEKATT, Sven | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 349 | I15013 | |
3 | Jonasson LEKATT, Sven | fö 1845 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 349 | I20330 |
4 | Lindberg LEKATT, Karl | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 349 | I28390 | |
5 | Matsson LEKATT, Anders | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 349 | I30000 | |
6 | Månsson LEKATT, Jonas | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 349 | I31841 | |
7 | Mårtensson LEKATT, Anders | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 349 | I33172 | |
8 | Olofsson LEKATT, Per | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 349 | I159646 | |
9 | Persson LEKATT, Zakris | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 349 | I28339 | |
10 | Petersson LEKATT, Jonas | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 349 | I47860 | |
11 | Svensson LEKATT, Anders | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 349 | I159792 | |
12 | Svensson LEKATT, Karl | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 349 | I53535 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.