Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson FISKARE, Jöns | fö 1845 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 428 | I4801 |
2 | Andersson FISKARE, Lars | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 428 | I10157 | |
3 | Andersson FISKARE, Lars | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 428 | I4802 | |
4 | Björkström FISKARE, Herman | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 428 | I7907 | |
5 | Gabrielsson FISKARE, Anders | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 428 | I10520 | |
6 | Henriksson FISKARE, Henrik | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 428 | I13666 | |
7 | Johansson FISKARE, Mattis | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 428 | I18222 | |
8 | Larsson FISKARE, Johan | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 428 | I27642 | |
9 | Larsson FISKARE, Lars | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 428 | I27643 | |
10 | Mikaelsson FISKARE, Henrik | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 428 | I30129 | |
11 | Nilsson FISKARE, Hans | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 428 | I35642 | |
12 | Olsson FISKARE, Per | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 428 | I10158 | |
13 | Persson FISKARE, Adam | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 428 | I10155 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.