Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson SKILLING, Hans | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 472 | I5299 | |
2 | Börjesson PIPARE, Gise | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 472 | I159334 | |
3 | Gustavsson PIPARE, Gustav | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 472 | I159371 | |
4 | Hindersson PIPARE, Johan | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 472 | I207837 | |
5 | Håkansson PIPARE, Anders | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 472 | I207839 | |
6 | Nilsson PIPARE, Jöns | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 472 | I207870 | |
7 | Nilsson SKILLING, Jakob | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 472 | I36194 | |
8 | Olsson SKILLING, Lars | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 472 | I40589 | |
9 | Persson PIPARE\SKILLING, Karl | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 472 | I44560 | |
10 | PIPARE, Anders | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 472 | I207883 | |
11 | Svensson SKILLING, Kanonkomendör Karl | fö 1845 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 472 | I53829 |
12 | Trulsson PIPARE, Jöns | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 472 | I159814 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.