Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson PAPPE, Krok | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 482 | I159314 | |
2 | Hindersson PAPPE, Göran | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 482 | I207836 | |
3 | Jonsson PAPPE, Anders | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 482 | I159474 | |
4 | Jonsson PAPPE, Staffan | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 482 | I41605 | |
5 | Jönsson PAPPE, Sune | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 482 | I41604 | |
6 | Larsson ASPEGREN\ASPER, Per | fö 1845 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 482 | I27584 |
7 | Larsson PAPPE\ASPEGREN, Per | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 482 | I41603 | |
8 | Matsson PAPPE, Johan | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 482 | I159555 | |
9 | Mårtensson PAPPE, Sven | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 482 | I159594 | |
10 | Nilsson ASPEGREN, Måns | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 482 | I35472 | |
11 | Persson ASPEGREN, Lars | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 482 | I159694 | |
12 | Petersson ASPEGREN, Johan | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 482 | I47591 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.