Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson GRANAT, Måns | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 55 | I4891 | |
2 | Hansson GRANAT, Niklas | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 55 | I12743 | |
3 | Hansson\Jansson GRANAT, Jakob | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 55 | I16647 | |
4 | Johansson GRANAT, Anders | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 55 | I18266 | |
5 | Jonasson ÄNG, Karl Fredrik | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 55 | I20444 | |
6 | Larsson GRANAT, Karl | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 55 | I27678 | |
7 | Ofersson GRANAT, Måns | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 55 | I157632 | |
8 | Persson GRANAT, Sigge | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 55 | I44012 | |
9 | Svensson FORS GRANAT\ÄNG, Peter | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 55 | I53328 | |
10 | Svensson ÄNG ÖSTGÖTE, Olof | fö 1845 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 55 | I54047 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.