Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson SVART, Simon | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 58 | I5407 | |
2 | Danielsson STORSTAG, Sven | fö 1845 | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 58 | I8794 |
3 | Fredriksson STORSTAG, Johan | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 58 | I10352 | |
4 | Jonsson SVART, Olof | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 58 | I157615 | |
5 | Månsson STORSTAG, Karl | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 58 | I32078 | |
6 | Månsson SVART, Per | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 58 | I32109 | |
7 | Månsson SVART\STORSTAG, Anders | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 58 | I32108 | |
8 | Nilsson STORSTAG, Kristian | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 58 | I36284 | |
9 | Persson STORSTAG, Bengt | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 58 | I44657 | |
10 | Persson STORSTAG, Jonas | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 58 | I44659 | |
11 | Persson SVART, Anders | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 58 | I44720 | |
12 | Persson SVART, Bengt | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 58 | I184065 | |
13 | Svensson STORSTAG DUNDER, Nils | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 58 | I157662 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.