Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson BISKOP, Jöns | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 288 | I124338 | |
2 | Ingemarsson BISKOP, Bengt | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 288 | I124604 | |
3 | Johansson BISKOP, Mickel | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 288 | I7890 | |
4 | Larsson BISKOP, Mats | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 288 | I125168 | |
5 | Larsson BISKOP, Zakris | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 288 | I125169 | |
6 | Nilsson RUMBERG, Måns | fö 1845 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 288 | I125551 |
7 | Olsson BISKOP, Nils | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 288 | I125765 | |
8 | Olsson BISKOP\KOPP, Sven | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 288 | I125766 | |
9 | Persson KOPP\RUMBERG, Måns | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 288 | I126033 | |
10 | Svensson BISKOP, Bengt | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 288 | I126301 | |
11 | Svensson BISKOP, Jöns | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 288 | I126302 | |
12 | Svensson BISKOP, Per | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 288 | I126303 | |
13 | Svensson RUMBERG, Ola | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 288 | I126339 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.