Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson SKÖN, Ola | fö 1845 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 332 | I177735 |
2 | Henriksson FRIMODIG, Henrik | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 332 | I181003 | |
3 | Jonsson FRIMODIG, Nils | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 332 | I181310 | |
4 | Larsson FRIMODIG, Hans | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 332 | I181828 | |
5 | Larsson SKÖN, Erik | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 332 | I178627 | |
6 | Nilsson FRIMODIG, Nils | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 332 | I182361 | |
7 | Nilsson SKÖN, Jöns | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 332 | I182434 | |
8 | Olsson FRIMODIG, Mårten | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 332 | I182802 | |
9 | Olsson FRIMODIG\SKÖN, Sven | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 332 | I182803 | |
10 | Persson FRIMODIG, Per | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 332 | I183058 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.