Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakobsson RÄNTAPÄ, Anders | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 356 | I181126 | |
2 | Kristersson RÄNTAPÄ, Klas | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 356 | I181709 | |
3 | Mathiasson Sevelius STIBERG, Per | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 356 | I178749 | |
4 | Matsson RÄNTAPÄ, Anders | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 356 | I181958 | |
5 | Mikaelsson RÄNTAPÄ, Sven | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 356 | I182001 | |
6 | Månsson RÄNTAPÄ, Olof | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 356 | I182079 | |
7 | Nilsson RÄNTAPÄ\STIBERG, Jon | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 356 | I182424 | |
8 | Svensson STIBERG, Bengt | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 356 | I183487 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.