Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Kompani | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson TILLE, Per | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 470 | I158042 | |
2 | Ersson TILLE, Anders | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 470 | I208123 | |
3 | Giselsson TILLE, Nils | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 470 | I210636 | |
4 | Johansson TILLE, Gabriel | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 470 | I208856 | |
5 | Johnsson TILLE, John | fö 1845 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 470 | I158259 |
6 | Larsson ESBJÖRN TILLE, Anders | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 470 | I208159 | |
7 | Major TILLE, Henrik | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 470 | I209185 | |
8 | Nilsson Malm TILLE, Sven | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 470 | I211642 | |
9 | Persson TILLE, Truls | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 470 | I156983 | |
10 | Torbjörnsson TILLE, Sven | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 470 | I211760 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.