Träffar 1 till 50 av 122
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | # en dödfödd son | 1 Jun 1838 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I196 |
2 | Ida Charlotta | 7 Jul 1875 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I972 |
3 | Karl Olof | 16 Dec 1871 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I1290 |
4 | Kristina Maria | 13 Aug 1857 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I30164 |
5 | Matilda Maria | 20 Dec 1864 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I69768 |
6 | Märta Antonia | 24 Mar 1897 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I59605 |
7 | Otto | 23 Aug 1877 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I1655 |
8 | Otto Fritz | 5 Jan 1880 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I1645 |
9 | Andersdotter, Agata | Jan 1710 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58442 |
10 | Andersdotter, Elin | 12 Sep 1773 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I3081 |
11 | Andersdotter, Fredrika Charlotta | 28 Sep 1821 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I59115 |
12 | Andersdotter, Ingrid | 21 Mar 1848 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I3725 |
13 | Andersdotter, Karin | 24 Maj 1842 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I3909 |
14 | Andersdotter, Karin | 24 Mar 1853 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I3917 |
15 | Andersdotter, Karin | 30 Apr 1855 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I3918 |
16 | Andersdotter, Karolina | 19 Okt 1825 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I59121 |
17 | Andersdotter, Kerstin | 1707 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58402 |
18 | Andersdotter, Kerstin | 1708 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58423 |
19 | Andersdotter, Kerstin | 13 Nov 1768 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I4081 |
20 | Andersdotter, Kristina | 26 Okt 1844 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I4204 |
21 | Andersdotter, Maria | 1702 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58342 |
22 | Andersdotter, Maria | 28 Aug 1830 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I4379 |
23 | Andersdotter, Maria Sofia | 15 Nov 1823 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I59118 |
24 | Andersson, Anders | 29 Jun 1771 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I5618 |
25 | Andersson, Håkan | 30 Sep 1766 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I5876 |
26 | Andersson, Sven Johan | 10 Jul 1850 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I6744 |
27 | Andersson FRISK, Johan | 3 Okt 1817 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I4853 |
28 | Andersson SPRINGARE, Karl August | 11 Okt 1829 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I5326 |
29 | Arvidsson, Erasmus | 9 Nov 1760 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I7059 |
30 | Arvidsson, Jöns | 1 Nov 1762 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I7060 |
31 | Bengtsdotter, Kerstin | 1737 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I7349 |
32 | Bengtsson LUSTIG, Sven | 1733 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I7531 |
33 | Bergquist, Viktor Robert | 8 Jan 1874 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I7831 |
34 | Bondesdotter, Elin | 1749 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I69765 |
35 | Bondesdotter, Karin | 5 Sep 1752 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I8008 |
36 | Bondesson, Anders | 27 Sep 1758 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I8081 |
37 | Bondesson, Gumme | 25 Maj 1754 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I8089 |
38 | Brommesdotter, Sissa | 16 Mar 1819 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I8205 |
39 | Ekström, Anna* Olivia | 17 Sep 1907 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I9041 |
40 | Ekström, Gösta* Verner | 28 Nov 1904 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I9045 |
41 | Ekström, Nils Birger | 9 Jun 1911 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I9050 |
42 | Håkansdotter, Anna Maria | 15 Maj 1817 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I59143 |
43 | Håkansdotter, Ingeborg | Jun 1752 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58833 |
44 | Håkansdotter, Ingegärd | 18 Jun 1800 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I14428 |
45 | Håkansdotter, Maria | 22 Jan 1776 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I14707 |
46 | Håkansdotter, Sara | 10 Feb 1806 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I14764 |
47 | Håkansdotter, Sigrid | 25 Maj 1774 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I14772 |
48 | Håkansson, Jakob | 6 Aug 1803 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I15387 |
49 | Håkansson, Lars | 10 Okt 1754 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58851 |
50 | Håkansson, Lars | 25 Maj 1774 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I15507 |
Träffar 1 till 26 av 26
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Ingegärd | 12 Sep 1714 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58473 |
2 | Andersdotter, Inger | 10 Sep 1699 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58306 |
3 | Andersdotter, Maria | 25 Okt 1696 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58282 |
4 | Andersson, Håkan | 1 Okt 1705 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58384 |
5 | Andersson, Jon | 13 Dec 1713 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58463 |
6 | Andersson, Jonas | 12 Nov 1711 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58450 |
7 | Andersson, Per | 10 Jan 1704 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58362 |
8 | Bengtsdotter, Berta | 1 Aug 1731 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58726 |
9 | Bondesdotter, Elin | 24 Feb 1749 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I69765 |
10 | Eriksdotter, Kerstin | 30 Aug 1703 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58357 |
11 | Eriksson, Nils | 13 Nov 1704 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58372 |
12 | Håkansdotter, Agata | 26 Dec 1705 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58386 |
13 | Jonsdotter, Kerstin | 22 Sep 1749 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58816 |
14 | Jönsson, Anders | 26 Dec 1705 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58385 |
15 | Karlsson BITTER, Daniel | 11 Sep 1844 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I25296 |
16 | Kristoffersson, Erik | 13 Nov 1687 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58149 |
17 | Larsson, Per | 24 Okt 1725 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58636 |
18 | Mattisdotter, Elin | 21 Jul 1707 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58407 |
19 | Nilsdotter, Kerstin | 13 Okt 1734 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58776 |
20 | Nilsson, Karl | 29 Aug 1731 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58727 |
21 | Persdotter, Karin | 22 Nov 1691 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58162 |
22 | Rasmusdotter, Karin | 28 Feb 1720 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I49412 |
23 | Rasmusdotter, Kerstin | 16 Feb 1735 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I49414 |
24 | Rasmusson, Sone | 7 Feb 1727 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58655 |
25 | Svensdotter, Ingegärd | 8 Okt 1699 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58310 |
26 | Svensdotter, Ingegärd | 8 Dec 1707 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58414 |
Träffar 1 till 50 av 80
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | # en dödfödd son | 1 Jun 1838 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I196 |
2 | Otto | 17 Sep 1877 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I1655 |
3 | Otto Fritz | 30 Aug 1883 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I1645 |
4 | Andersdotter, Johanna | 3 Dec 1875 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I3752 |
5 | Andersdotter, Karin | 21 Dec 1849 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I3909 |
6 | Andersdotter, Karin | 4 Feb 1854 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I3917 |
7 | Andersdotter, Kerstin | 12 Dec 1768 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I4081 |
8 | Andersson FRIBERG, Niklas | 26 Jun 1874 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I4836 |
9 | Arvidsson BERGKVIST, Bengt | 1738 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I7045 |
10 | Björk, Kerstin Viktoria | 21 Okt 1968 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I7897 |
11 | Bondesson, Gumme | 1757 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I8089 |
12 | Brommesdotter, Sissa | 9 Apr 1821 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I8205 |
13 | Danielsdotter, Maria | 6 Mar 1890 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I8726 |
14 | Ekström, Anna* Olivia | 15 Apr 1980 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I9041 |
15 | Gummesdotter, Kerstin | 1741 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I11137 |
16 | Göransdotter, Maria | 10 Okt 1837 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I12092 |
17 | Hansdotter, Elin | 2 Apr 1829 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I12378 |
18 | Hansdotter, Ingrid Maria | 3 Mar 1948 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I12490 |
19 | Hansson BILLMAN, Åke | 24 Apr 1873 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I12701 |
20 | Håkansdotter, Ingegärd | 6 Nov 1813 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I14392 |
21 | Håkansdotter, Kerstin | 22 Mar 1907 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I14630 |
22 | Håkansdotter, Sigrid | 1 Jun 1774 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I14772 |
23 | Håkansdotter, Stina | 6 Aug 1815 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I14823 |
24 | Håkansson, Jakob | 9 Feb 1814 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I15387 |
25 | Håkansson, Lars | 1757 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58851 |
26 | Håkansson, Lars | 3 Jun 1774 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I15507 |
27 | Håkansson, Nils | 6 Sep 1826 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I15584 |
28 | Håkansson, Peter Johan | 17 Jun 1830 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I15670 |
29 | Håkansson HANEBÄCK\BJÖRKMAN, Tobias | 17 Aug 1807 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I14949 |
30 | Håkansson LINDKVIST, Jon | 2 Maj 1820 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I15024 |
31 | Håkansson MÄRSFALL, Anders | 19 Nov 1847 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I15067 |
32 | Ingelsdotter\Nilsdotter, Maria | 28 Dec 1817 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I15833 |
33 | Ingemarsdotter, Gertrud | 14 Sep 1803 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58940 |
34 | Jakobsson ANKARSTOCK, Håkan | 15 Okt 1843 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I16407 |
35 | Johansson BERGKVIST, Johan Fredrik | 12 Feb 1908 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I18141 |
36 | Jonasson HARTZ, Gustav | 13 Okt 1892 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I20295 |
37 | Jonsson, Karl | 1758 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58879 |
38 | Jonsson BILLMAN, Håkan | 2 Mar 1847 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I21371 |
39 | Jonsson MÄRSFALL, Rasmus | 26 Maj 1824 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I21591 |
40 | Jönsdotter, Sissa | 4 Jun 1779 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I23082 |
41 | Jönsson RYTTARE, Sven | 3 Jan 1871 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I23456 |
42 | Karlsdotter, Karolina | 31 Mar 1897 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I24962 |
43 | Karlsdotter, Maria | 29 Jan 1768 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I58850 |
44 | Klasdotter, Töre | 18 Jun 1810 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I26486 |
45 | Larsson BILLMAN, Erik | 1752 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I27595 |
46 | Larsson BILLMAN, Håkan\Åke | 27 Feb 1777 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I7864 |
47 | Lindström, Gustava | 17 Dec 1866 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I28442 |
48 | Magnusson MÄRSFALL, Peter | 13 Sep 1899 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I28878 |
49 | Månsdotter, Botil | 23 Feb 1822 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I30395 |
50 | Månsson KNÄPP, Per | Jan 1714 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I7558 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdotter, Elin | 5 Apr 1829 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I12378 |
2 | Jonsdotter, Kerstin | 22 Apr 1750 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I21192 |
3 | Persson FLYGARE, Sven | 3 Mar 1711 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I160046 |
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ida Charlotta | 1890 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I972 |
2 | Bergquist, Viktor Robert | 1890 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I7831 |
3 | Johansson BERGKVIST, Johan Fredrik | 1890 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I18141 |
4 | Karlsdotter, Karolina | 1890 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I24962 |
5 | Magnusson MÄRSFALL, Peter | 1890 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I28878 |
6 | Olasdotter, Cecilia | 1890 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I37863 |
7 | Olsdotter, Gerda Maria | 1890 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I39746 |
8 | Olsdotter, Maria Kristina Elisabet | 1890 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I40009 |
9 | Olsdotter, Sofia Viktoria | 1890 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I40106 |
10 | Olsson, Karl Manfred | 1890 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I41126 |
11 | Petersdotter, Gunnilda | 1890 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I46565 |
12 | Svensson MÄRSFALL\LINDBERG, Ola | 1890 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | I53669 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsson MÄRSFALL / Petersdotter | 21 Okt 1774 | Bränteknuva, Fridlevstad fs (K) | F1957 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.