Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonasson, Viktor Emanuel | 14 Maj 1876 | Hammarby 20, Jämjö fs (K) | I20851 |
2 | Olsson SJÖTÅNG, Karl August | 14 Sep 1872 | Hammarby 20, Jämjö fs (K) | I40586 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Cecilia | 11 Mar 1871 | Hammarby 20, Jämjö fs (K) | I2965 |
2 | Johansdotter, Elina Maria | 14 Maj 1932 | Hammarby 20, Jämjö fs (K) | I17315 |
3 | Jonsson HACK, Anders | 3 Nov 1903 | Hammarby 20, Jämjö fs (K) | I21476 |
4 | Jonsson NABO, Olof | 28 Feb 1848 | Hammarby 20, Jämjö fs (K) | I21596 |
5 | Olofsdotter, Karin | 8 Dec 1856 | Hammarby 20, Jämjö fs (K) | I202010 |
6 | Olsson ÖMAN, Jonas | 31 Aug 1887 | Hammarby 20, Jämjö fs (K) | I40765 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.