Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jul 1829 | Jämjö 30, Jämjö fs (K) | I2602 |
2 | ![]() | 10 Jan 1836 | Jämjö 30, Jämjö fs (K) | I202962 |
3 | ![]() | 19 Jan 1832 | Jämjö 30, Jämjö fs (K) | I202148 |
4 | ![]() | 16 Jan 1827 | Jämjö 30, Jämjö fs (K) | I5680 |
5 | ![]() | 31 Okt 1880 | Jämjö 30, Jämjö fs (K) | I13735 |
6 | ![]() | 30 Aug 1878 | Jämjö 30, Jämjö fs (K) | I13762 |
7 | ![]() | 22 Feb 1877 | Jämjö 30, Jämjö fs (K) | I13823 |
8 | ![]() | 17 Feb 1883 | Jämjö 30, Jämjö fs (K) | I13834 |
9 | ![]() | 31 Maj 1874 | Jämjö 30, Jämjö fs (K) | I13846 |
10 | ![]() | 13 Mar 1872 | Jämjö 30, Jämjö fs (K) | I13861 |
11 | ![]() | 29 Okt 1867 | Jämjö 30, Jämjö fs (K) | I203139 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jan 1832 | Jämjö 30, Jämjö fs (K) | I202148 |
2 | ![]() | 5 Okt 1928 | Jämjö 30, Jämjö fs (K) | I183772 |
3 | ![]() | 6 Feb 1871 | Jämjö 30, Jämjö fs (K) | I203139 |
4 | ![]() | 14 Jan 1921 | Jämjö 30, Jämjö fs (K) | I47005 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.