Träffar 1 till 23 av 23
Efternamn, förnamn | Rusthåll | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson VÄSTER, Olof | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I5514 | |
2 | Bengtsson GRÖNING, Jöns | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I7489 | |
3 | Göransson GRÖNING, Olof | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I12119 | |
4 | Holgersson GLANS, Håkan | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I13796 | |
5 | Johansson GLANS, Sjökorpral Sven Peter | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I18262 | |
6 | Kristoffersson GRÖNING, Håkan | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I26820 | |
7 | Larsson GLANS, Sven | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I27674 | |
8 | Larsson GRÅ, Per | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I27685 | |
9 | Larsson GRÖNING, Jöns | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I27686 | |
10 | Månsson GRÅ, Peter | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I31713 | |
11 | Månsson GRÖNING, Jon | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I157710 | |
12 | Månsson GRÖNING, Mathias | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I31718 | |
13 | Nilsson GRÅ, Elias | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I157720 | |
14 | Nilsson GRÅ\VÄSTER, Anders | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I36421 | |
15 | Nilsson GRÖNING\GLANS, Karl | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I35758 | |
16 | Olsson GRÅ, Gise | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I40287 | |
17 | Olsson GRÖNING, Abraham | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I40291 | |
18 | Olsson VÄSTER, Håkan | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I40750 | |
19 | Persson GRÅ, Erik | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I157737 | |
20 | Persson GRÖNING, Truls | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I157738 | |
21 | Staffansson GRÅ, Per | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I50349 | |
22 | Svensson GRÖNING, Måns | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I53343 | |
23 | Tröstersson GRÅ, Sven | Jämjö sn, Kättilsboda nr 44 | I56540 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.