Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Rusthåll | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blomster VINTER, Henrik | Jämshög sn, Angölsmåla nr 80 och Skallmöte nr 65 | I209181 | |
2 | Davidsson KALL, Sjökorpral Anders | Jämshög sn, Angölsmåla nr 80 och Skallmöte nr 65 | I158066 | |
3 | Eriksson VINTER, Lars | Jämshög sn, Angölsmåla nr 80 och Skallmöte nr 65 | I210300 | |
4 | Jönsson KALL, Timmerbåtsman Sven | Jämshög sn, Angölsmåla nr 80 och Skallmöte nr 65 | I211587 | |
5 | Olsson VINTER, Jöns | Jämshög sn, Angölsmåla nr 80 och Skallmöte nr 65 | I209809 | |
6 | Persson KALL, Per | Jämshög sn, Angölsmåla nr 80 och Skallmöte nr 65 | I156971 | |
7 | Persson VINTER, Per | Jämshög sn, Angölsmåla nr 80 och Skallmöte nr 65 | I211222 | |
8 | Persson VINTER\KALL, Olof | Jämshög sn, Angölsmåla nr 80 och Skallmöte nr 65 | I210972 | |
9 | Tomasson KALL, Kanonkomendör Anders | Jämshög sn, Angölsmåla nr 80 och Skallmöte nr 65 | I157528 | |
10 | VINTER, Antonius | Jämshög sn, Angölsmåla nr 80 och Skallmöte nr 65 | I208255 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.