Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Rusthåll | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliasson BERGSTRÖM, Erik | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I155562 | |
2 | Eriksson BERGSTRÖM, Johannes | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I155589 | |
3 | Gummesson BERG, Lars | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I210302 | |
4 | Ingemansson BERG, Olof | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I210885 | |
5 | Johansson BERGSTRÖM, Nils | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I155819 | |
6 | Karlsson BERG\BERGSTRÖM, Nils | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I210673 | |
7 | Larsson BERG, Nils | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I210677 | |
8 | Månsson BERG, Per | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I211154 | |
9 | Månsson BERGSTRÖM, Håkan | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I156424 | |
10 | Nilsson BERGSTRÖM, Ola | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I210813 | |
11 | Olsson BERGSTRÖM, Hans | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I158525 | |
12 | Persson BERG, Jonas | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I209669 | |
13 | Persson BERGSTRÖM | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I208096 | |
14 | Persson GAM BERGSTRÖM, Måns | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I158583 | |
15 | Sunesson BERG, Lars | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I210346 | |
16 | Åkesson BERGSTRÖM, Per | Jämshög sn, Kärrabol nr 31 | I211257 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.