Träffar 1 till 50 av 64
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | # dödfött gossebarn | 25 Mar 1878 | Marielund, Nättraby fs (K) | I139 |
2 | Frida | 22 Jan 1892 | Marielund, Nättraby fs (K) | I46921 |
3 | Karl Alfred | 5 Feb 1866 | Marielund, Nättraby fs (K) | I1220 |
4 | Peter | 18 Jan 1859 | Marielund, Nättraby fs (K) | I1715 |
5 | Abrahamsdotter, Anna Maria | 4 Nov 1815 | Marielund, Nättraby fs (K) | I1900 |
6 | Abrahamsdotter, Gustava | 20 Jan 1823 | Marielund, Nättraby fs (K) | I1980 |
7 | Abrahamsdotter, Helena | 11 Sep 1810 | Marielund, Nättraby fs (K) | I1989 |
8 | Abrahamsson, Johannes | 3 Feb 1813 | Marielund, Nättraby fs (K) | I2033 |
9 | Abrahamsson, Karl August | 17 Feb 1818 | Marielund, Nättraby fs (K) | I2303 |
10 | Andersdotter, Christina | 22 Dec 1814 | Marielund, Nättraby fs (K) | I155270 |
11 | Andersdotter, Emeli Sofia | 28 Jun 1838 | Marielund, Nättraby fs (K) | I3262 |
12 | Andersdotter, Kristina | 22 Jan 1815 | Marielund, Nättraby fs (K) | I4175 |
13 | Andersson, Karl | 24 Sep 1812 | Marielund, Nättraby fs (K) | I6150 |
14 | Andersson, Karl Johan | 31 Jul 1859 | Marielund, Nättraby fs (K) | I6108 |
15 | Andersson Balder HJELLMAN, Nils | 23 Mar 1833 | Marielund, Nättraby fs (K) | I4962 |
16 | Andersson GÖL, Karl | 29 Sep 1812 | Marielund, Nättraby fs (K) | I4909 |
17 | Eriksson KLOCKARE, Kanonkomendör Johan | 25 Okt 1823 | Marielund, Nättraby fs (K) | I9616 |
18 | Ingemansdotter, Anna | 21 Sep 1819 | Marielund, Nättraby fs (K) | I15860 |
19 | Ingemansdotter, Botil | 20 Aug 1796 | Marielund, Nättraby fs (K) | I15864 |
20 | Ingemansdotter, Elsa | 17 Sep 1802 | Marielund, Nättraby fs (K) | I15866 |
21 | Ingemarsdotter, Kerstin | 2 Jul 1799 | Marielund, Nättraby fs (K) | I15921 |
22 | Jakobsdotter, Gertrud | 28 Sep 1810 | Marielund, Nättraby fs (K) | I16303 |
23 | Jakobsson HAMBERG, Sven | 11 Okt 1805 | Marielund, Nättraby fs (K) | I16440 |
24 | Johannesson, Peter | 2 Feb 1845 | Marielund, Nättraby fs (K) | I16970 |
25 | Johansdotter, Karolina | 5 Maj 1822 | Marielund, Nättraby fs (K) | I17750 |
26 | Johansson FRI, Johan Peter | 4 Jul 1834 | Marielund, Nättraby fs (K) | I18240 |
27 | Johansson SNAR, Daniel | 6 Dec 1816 | Marielund, Nättraby fs (K) | I18504 |
28 | Jonasson KLOCKARE, Karl August | 30 Nov 1838 | Marielund, Nättraby fs (K) | I20311 |
29 | Jönsdotter, Kristina Fredrika | 16 Jul 1803 | Marielund, Nättraby fs (K) | I14578 |
30 | Karlsdotter, Cecilia | 15 Sep 1850 | Marielund, Nättraby fs (K) | I603 |
31 | Karlsson, Anders | 15 Jul 1848 | Marielund, Nättraby fs (K) | I409 |
32 | Larsdotter, Regina Ulrika Fredrika | 27 Sep 1800 | Marielund, Nättraby fs (K) | I178607 |
33 | Larsson, Johan | 21 Sep 1829 | Marielund, Nättraby fs (K) | I28072 |
34 | Larsson, Karl Gustav | 9 Jan 1826 | Marielund, Nättraby fs (K) | I21772 |
35 | Magnusdotter, Ingrid Maria | 6 Dec 1820 | Marielund, Nättraby fs (K) | I28740 |
36 | Magnusdotter, Karin | 15 Jan 1816 | Marielund, Nättraby fs (K) | I28759 |
37 | Magnusson, Carl Fredrik | 24 Aug 1818 | Marielund, Nättraby fs (K) | I60540 |
38 | Månsdotter, Kristina | 23 Apr 1846 | Marielund, Nättraby fs (K) | I31238 |
39 | Månsson Nordberg, Johan Peter | 5 Jul 1849 | Marielund, Nättraby fs (K) | I31933 |
40 | Niklasdotter, Sofia | 13 Sep 1836 | Marielund, Nättraby fs (K) | I33403 |
41 | Nilsdotter, Sofia | 6 Okt 1849 | Marielund, Nättraby fs (K) | I1796 |
42 | Petersdotter, Anna Maria | 26 Apr 1840 | Marielund, Nättraby fs (K) | I40751 |
43 | Petersdotter, Anna Maria | 4 Jul 1847 | Marielund, Nättraby fs (K) | I46108 |
44 | Petersdotter, Karolina | 8 Sep 1821 | Marielund, Nättraby fs (K) | I69785 |
45 | Petersdotter, Karolina | 23 Dec 1844 | Marielund, Nättraby fs (K) | I47041 |
46 | Petersson, Gustaf Vilhelm | 20 Dec 1859 | Marielund, Nättraby fs (K) | I48373 |
47 | Petersson, Johan | 14 Sep 1856 | Marielund, Nättraby fs (K) | I48485 |
48 | Petersson, Johan Peter | 8 Sep 1850 | Marielund, Nättraby fs (K) | I48461 |
49 | Petersson, Karl August | 26 Jul 1853 | Marielund, Nättraby fs (K) | I48598 |
50 | Petersson, Olaus | 22 Dec 1845 | Marielund, Nättraby fs (K) | I48899 |
Träffar 1 till 28 av 28
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | # dödfött gossebarn | 25 Mar 1878 | Marielund, Nättraby fs (K) | I139 |
2 | Karl Alfred | 18 Feb 1866 | Marielund, Nättraby fs (K) | I1220 |
3 | Abrahamsson, Johannes | 27 Jan 1808 | Marielund, Nättraby fs (K) | I203422 |
4 | Andersdotter, Karin | 17 Nov 1902 | Marielund, Nättraby fs (K) | I3901 |
5 | Andersson, Karl Johan | 24 Aug 1859 | Marielund, Nättraby fs (K) | I6108 |
6 | Andersson LILJA\TULPAN, Ingemar | 13 Jul 1823 | Marielund, Nättraby fs (K) | I5080 |
7 | Andersson VAL, Anders | 18 Feb 1806 | Marielund, Nättraby fs (K) | I5466 |
8 | Gummesson LUTA, Kanonkomendör Jonas | 15 Jul 1920 | Marielund, Nättraby fs (K) | I11345 |
9 | Jeansson Dahlström LUTA, Lars | 9 Okt 1848 | Marielund, Nättraby fs (K) | I8597 |
10 | Joelsdotter, Botil | 5 Dec 1817 | Marielund, Nättraby fs (K) | I207421 |
11 | Johannesson, Peter | 10 Feb 1845 | Marielund, Nättraby fs (K) | I16970 |
12 | Johansson NORBERG, Kanonkomendör Måns | 7 Maj 1860 | Marielund, Nättraby fs (K) | I18437 |
13 | Jonasdotter, Elin | 15 Okt 1921 | Marielund, Nättraby fs (K) | I19769 |
14 | Jönsdotter, Kajsa Lena | 29 Apr 1924 | Marielund, Nättraby fs (K) | I22711 |
15 | Jönsdotter, Lena | 17 Okt 1842 | Marielund, Nättraby fs (K) | I21252 |
16 | Karlsson VASS, Sven | 16 Sep 1923 | Marielund, Nättraby fs (K) | I25606 |
17 | Mattisson, Måns | 29 Apr 1809 | Marielund, Nättraby fs (K) | I29856 |
18 | Nilsdotter, Kerstin | 13 Nov 1860 | Marielund, Nättraby fs (K) | I34962 |
19 | Persdotter, Elin | 22 Sep 1835 | Marielund, Nättraby fs (K) | I42182 |
20 | Persdotter, Gustava | 16 Apr 1916 | Marielund, Nättraby fs (K) | I42390 |
21 | Petersdotter, Anna Maria | 30 Jan 1851 | Marielund, Nättraby fs (K) | I46108 |
22 | Petersdotter, Karolina | 4 Jan 1845 | Marielund, Nättraby fs (K) | I47041 |
23 | Petersdotter, Sofia Lovisa | 28 Dec 1859 | Marielund, Nättraby fs (K) | I47523 |
24 | Petersson, Gustaf Vilhelm | 14 Jun 1860 | Marielund, Nättraby fs (K) | I48373 |
25 | Petersson, Johan | 9 Nov 1860 | Marielund, Nättraby fs (K) | I48485 |
26 | Petersson, Johan Peter | 10 Feb 1855 | Marielund, Nättraby fs (K) | I48461 |
27 | Petersson, Olaus | 7 Aug 1846 | Marielund, Nättraby fs (K) | I48899 |
28 | Petersson LUTA, Samuel | 7 Feb 1912 | Marielund, Nättraby fs (K) | I47888 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Karin | 1890 | Marielund, Nättraby fs (K) | I3901 |
2 | Gummesson LUTA, Kanonkomendör Jonas | 1890 | Marielund, Nättraby fs (K) | I11345 |
3 | Jönsdotter, Kajsa Lena | 1890 | Marielund, Nättraby fs (K) | I22711 |
4 | Karlsson VASS, Sven | 1890 | Marielund, Nättraby fs (K) | I25606 |
5 | Persdotter, Gustava | 1890 | Marielund, Nättraby fs (K) | I42390 |
6 | Petersson LUTA, Samuel | 1890 | Marielund, Nättraby fs (K) | I47888 |
7 | Samuelsdotter, Maria | 1890 | Marielund, Nättraby fs (K) | I49762 |
8 | Samuelsson, Klas Oskar | 1890 | Marielund, Nättraby fs (K) | I49860 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.