Träffar 1 till 50 av 58
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Nov 1823 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I58026 |
2 | ![]() | 7 Jul 1803 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I208973 |
3 | ![]() | 4 Dec 1791 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I211262 |
4 | ![]() | 24 Jun 1798 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I11247 |
5 | ![]() | 31 Mar 1826 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I211553 |
6 | ![]() | 27 Dec 1829 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I211554 |
7 | ![]() | 9 Nov 1828 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I158130 |
8 | ![]() | 9 Dec 1839 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I158131 |
9 | ![]() | 12 Sep 1834 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I158133 |
10 | ![]() | 21 Mar 1837 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I155677 |
11 | ![]() | 14 Jul 1843 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I158160 |
12 | ![]() | 27 Mar 1831 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I158161 |
13 | ![]() | 12 Sep 1834 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I14909 |
14 | ![]() | 12 Apr 1770 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I208999 |
15 | ![]() | 5 Okt 1823 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I210407 |
16 | ![]() | 21 Okt 1804 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I209135 |
17 | ![]() | 16 Feb 1821 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I209553 |
18 | ![]() | 17 Nov 1816 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I209222 |
19 | ![]() | 7 Aug 1821 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I210509 |
20 | ![]() | 20 Feb 1760 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I211620 |
21 | ![]() | 6 Jul 1844 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I208240 |
22 | ![]() | 14 Okt 1840 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I208411 |
23 | ![]() | 1 Sep 1834 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I208552 |
24 | ![]() | 24 Jun 1831 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I209042 |
25 | ![]() | 25 Dec 1832 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I209301 |
26 | ![]() | 20 Aug 1849 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I209537 |
27 | ![]() | 1 Okt 1838 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I209900 |
28 | ![]() | 25 Aug 1836 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I211274 |
29 | ![]() | 6 Jul 1844 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I211425 |
30 | ![]() | 28 Maj 1845 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I211426 |
31 | ![]() | 6 Mar 1843 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I209229 |
32 | ![]() | 23 Jul 1847 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I209762 |
33 | ![]() | 19 Maj 1752 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I209416 |
34 | ![]() | 23 Dec 1850 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I156870 |
35 | ![]() | 11 Jul 1859 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I156886 |
36 | ![]() | 31 Maj 1866 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I156887 |
37 | ![]() | 16 Jan 1869 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I156909 |
38 | ![]() | 21 Jun 1856 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I156931 |
39 | ![]() | 29 Sep 1863 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I156941 |
40 | ![]() | 13 Jun 1862 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I157015 |
41 | ![]() | 22 Dec 1853 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I157027 |
42 | ![]() | 7 Sep 1834 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I156971 |
43 | ![]() | 12 Feb 1872 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I157228 |
44 | ![]() | 31 Jul 1874 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I157237 |
45 | ![]() | 22 Apr 1880 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I157236 |
46 | ![]() | 26 Jan 1883 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I157242 |
47 | ![]() | 21 Sep 1885 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I157243 |
48 | ![]() | 1743 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I74751 |
49 | ![]() | 25 Nov 1877 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I157389 |
50 | ![]() | 2 Jan 1890 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I157410 |
Träffar 1 till 24 av 24
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Sep 1828 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I211553 |
2 | ![]() | 2 Mar 1851 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I208875 |
3 | ![]() | 19 Jun 1835 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I158133 |
4 | ![]() | 2 Sep 1818 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I208696 |
5 | ![]() | 24 Sep 1818 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I210406 |
6 | ![]() | 16 Sep 1818 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I210793 |
7 | ![]() | 15 Mar 1904 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I156068 |
8 | ![]() | 2 Mar 1825 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I210379 |
9 | ![]() | 6 Jul 1844 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I208240 |
10 | ![]() | 2 Mar 1851 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I208717 |
11 | ![]() | 6 Jul 1844 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I211425 |
12 | ![]() | 4 Maj 1867 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I156887 |
13 | ![]() | 26 Nov 1869 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I156941 |
14 | ![]() | 17 Jun 1857 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I209562 |
15 | ![]() | 8 Mar 1848 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I208246 |
16 | ![]() | 11 Sep 1874 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I157237 |
17 | ![]() | 1738 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I209564 |
18 | ![]() | 1736 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I209639 |
19 | ![]() | 1734 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I211732 |
20 | ![]() | 1735 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I211734 |
21 | ![]() | 1736 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I211735 |
22 | ![]() | 1742 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I211737 |
23 | ![]() | 9 Maj 1894 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I157331 |
24 | ![]() | 2 Maj 1768 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I211000 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Sep 1738 | Nyteboda, Jämshög fs (K) | I209420 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.