Träffar 1 till 22 av 22
Efternamn, förnamn | Rusthåll | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson SVARTLOCK, Axel | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I9691 | |
2 | Gustavsson TROSS, Gustav | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I11785 | |
3 | Hansson TROSS, Engelbrekt | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I12883 | |
4 | Hansson TROSS, Johan | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I12884 | |
5 | Hansson TÖRNKVIST SILLBERG TROSS, Karl Fredrik | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I12839 | |
6 | Håkansson SVARTLOCK, Karl | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I173785 | |
7 | Håkansson SVARTLOCK, Lars | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I15187 | |
8 | Håkansson SVARTLOCK, Nils | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I173786 | |
9 | Håkansson TROSS, Måns | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I15198 | |
10 | Johansson TROSS, Isak | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I18557 | |
11 | Jönsson SVARTLOCK, Jon | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I23530 | |
12 | Matsson TROSS, Johan | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I173816 | |
13 | Månsson SVARTLOCK, Markus | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I32110 | |
14 | Månsson TROSS, Alfred | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I32130 | |
15 | Nilsson SVARTLOCK, Johannes | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I36314 | |
16 | Nilsson SVARTLOCK, Per | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I36315 | |
17 | Nilsson TROSS, Måns | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I36352 | |
18 | Nilsson TROSS, Sven | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I36353 | |
19 | Olsson SVARTLOCK, Sjökorpral Håkan | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I40660 | |
20 | Persson TROSS, Djur | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I44760 | |
21 | Petersson TROSS, Sjökorpral Nils Daniel | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I49177 | |
22 | Svensson TROSS, Ola | Ronneby lfs, Risatorp nr 31-33 | I53971 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.