Träffar 1 till 50 av 94
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | # dödfödd dotter | 16 Mar 1848 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I24 |
2 | Karin | 23 Jan 1781 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I1207 |
3 | Abrahamsdotter, Cecilia | 1 Nov 1800 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I207236 |
4 | Andersdotter, Anna Maria | 10 Dec 1846 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I2651 |
5 | Andersdotter, Botilda | 5 Nov 1852 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I2928 |
6 | Andersdotter, Elin | 11 Jan 1857 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I3179 |
7 | Andersdotter, Ingeborg | 11 Sep 1743 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I3482 |
8 | Andersdotter, Ingrid | 15 Sep 1745 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I3686 |
9 | Andersson, Abraham | 9 Feb 1803 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I5543 |
10 | Andersson, Per | 1737 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I207106 |
11 | Andersson, Peter | 7 Maj 1849 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I6692 |
12 | Andersson, Sven | 23 Mar 1755 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I207175 |
13 | Andersson, Truls | 17 Jul 1748 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I6873 |
14 | Ekström, Gustaf* Reinhold | 20 Mar 1897 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I9043 |
15 | Hansdotter, Lisken | 20 Maj 1807 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I12611 |
16 | Hansson, Peter | 4 Jul 1800 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I13172 |
17 | Hansson, Peter | 8 Aug 1802 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I13173 |
18 | Hansson, Sven | 17 Sep 1803 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I13210 |
19 | Hansson BJÖRN, Sven | 20 Dec 1805 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I12705 |
20 | Håkansdotter, Cecilia | 8 Jul 1805 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I14134 |
21 | Håkansdotter, Karin | 2 Jun 1817 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I14529 |
22 | Håkansson, Måns | 15 Jul 1811 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I15546 |
23 | Håkansson HÖGBERG, Olof | 20 Apr 1808 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I14973 |
24 | Håkansson LINDGREN, Måns | 23 Jul 1814 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I15022 |
25 | Johansdotter, Hedvig Charlotta | 10 Okt 1866 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I17430 |
26 | Johansdotter Rundgren, Matilda | 18 Jun 1872 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I17007 |
27 | Johansson, Johan Oskar | 8 Feb 1876 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I18855 |
28 | Johansson, Karl August | 27 Nov 1864 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I18973 |
29 | Johansson, Ludvig | 2 Okt 1869 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I19097 |
30 | Karlsson, Nils | 13 Jul 1753 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I26156 |
31 | Månsdotter, Cecilia | 4 Mar 1849 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I30447 |
32 | Månsdotter, Cecilia Maria | 27 Feb 1850 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I30438 |
33 | Månsdotter, Gertrud | 8 Nov 1845 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I30664 |
34 | Månsdotter, Karolina Maria | 20 Mar 1851 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I31057 |
35 | Månsdotter, Maria | 17 Mar 1811 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I31348 |
36 | Månsson, Håkan August | 30 Sep 1844 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I32360 |
37 | Månsson, Johannes | 17 Mar 1811 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I32436 |
38 | Nilsson, Anders | 1734 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I207075 |
39 | Nilsson, Jon | 1735 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I207090 |
40 | Nilsson, Jon | 1740 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I207126 |
41 | Nilsson, Sven Teodor | 22 Nov 1886 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I37547 |
42 | Olausdotter, Anna Maria | 23 Feb 1858 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38265 |
43 | Olausson, Karl Johan | 13 Jul 1861 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38337 |
44 | Olausson, Karl Olof | 10 Okt 1864 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38338 |
45 | Olausson, Karl Oskar | 21 Dec 1862 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38339 |
46 | Olausson, Sven Göran | 27 Nov 1859 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38352 |
47 | Olofsdotter, Elin | 7 Jun 1806 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38544 |
48 | Olofsdotter, Karin | 12 Jan 1815 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38745 |
49 | Olofsdotter, Maria | 17 Okt 1825 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38895 |
50 | Olofsdotter, Sissa | 10 Jan 1809 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38970 |
Träffar 1 till 50 av 51
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | # barn | 1701 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I5 |
2 | # dödfödd dotter | 16 Mar 1848 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I24 |
3 | Andersdotter, Botilda | 23 Dec 1852 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I2928 |
4 | Andersdotter, Elin | 17 Feb 1857 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I3179 |
5 | Andersdotter, Gertrud | 23 Dec 1845 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I3349 |
6 | Andersdotter, Karin | 1762 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I3825 |
7 | Andersdotter, Kristina | 10 Feb 1866 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I4184 |
8 | Andersson, Peter | 8 Nov 1859 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I6692 |
9 | Andersson HJÄRPE, Olaus | 5 Feb 1882 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I4965 |
10 | Andersson KÖPMAN, Nils | Mar 1742 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I5062 |
11 | Gustavsson HJÄRPE, Abraham | 30 Jun 1888 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I11752 |
12 | Hansson, Peter | 1 Apr 1801 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I13172 |
13 | Hansson, Peter | 26 Aug 1802 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I13173 |
14 | Håkansdotter, Cecilia | 6 Jan 1807 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I14134 |
15 | Håkansson, Måns | 31 Maj 1813 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I15546 |
16 | Håkansson HJÄRPE, Olof | 3 Jun 1848 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I14961 |
17 | Jonasdotter, Maria | 12 Mar 1858 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I20116 |
18 | Jonasson RUNDKVIST, Håkan | 27 Okt 1903 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I20382 |
19 | Jönsdotter, Maria | 4 Apr 1776 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I50999 |
20 | Månsdotter, Cecilia Maria | 25 Mar 1850 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I30438 |
21 | Månsdotter, Karolina Maria | 30 Apr 1851 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I31057 |
22 | Månsdotter, Maria | 22 Dec 1777 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I206847 |
23 | Månsson, Håkan August | 12 Nov 1844 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I32360 |
24 | Månsson HJÄRPE, Sven | 19 Okt 1862 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I31758 |
25 | Olausdotter, Anna Maria | 18 Feb 1856 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38264 |
26 | Olausdotter, Anna Maria | 11 Apr 1859 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38265 |
27 | Olausson, Karl Johan | 7 Jan 1862 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38337 |
28 | Olausson, Karl Olof | 1 Apr 1865 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38338 |
29 | Olausson, Karl Oskar | 14 Mar 1863 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38339 |
30 | Olausson, Sven Göran | 15 Apr 1860 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38352 |
31 | Olofsdotter, Sissa | 26 Apr 1810 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I38970 |
32 | Olofsson, Peter | 12 Dec 1801 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I39449 |
33 | Olsson RUNDGREN, Kanonkommendör Johan | 4 Apr 1914 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I40549 |
34 | Persdotter, Kerstin | 28 Dec 1773 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I43037 |
35 | Persson, Jon | 1 Aug 1785 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I45216 |
36 | Persson, Sven | 1761 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I50231 |
37 | Persson, Sven | 6 Aug 1772 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I45953 |
38 | Persson HJÄRPE, Sune | 6 Apr 1800 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I44095 |
39 | Persson SAKTMODIG, Anders | 18 Jul 1772 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I44514 |
40 | Persson ÅLFÄLT, Mårten | 16 Jan 1833 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I44856 |
41 | Petersdotter, Botil | 26 Feb 1873 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I46262 |
42 | Petersdotter, Karin Eleonora | 14 Sep 1936 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I46950 |
43 | Petersdotter, Kristina | 26 Jan 1830 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I47221 |
44 | Petersson RUNDGREN, Anders | 18 Aug 1859 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I47962 |
45 | Pettersdotter, Sigrid | 14 Jan 1867 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I49169 |
46 | Samuelsson SAKTMODIG, Måns | 12 Jun 1806 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I159767 |
47 | Svensdotter, Elina | 11 Nov 1858 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I51388 |
48 | Svensdotter, Elina Maria | 14 Maj 1864 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I51385 |
49 | Svensdotter, Maria | 11 Okt 1895 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I52748 |
50 | Svensdotter, Maria Kristina | 18 Jan 1879 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I52600 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botil | 17 Feb 1742 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I65242 |
2 | Andersson, Sven | 29 Jun 1755 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I207175 |
3 | Andersson, Truls | 29 Aug 1756 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I6873 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gustavsson KUNGSMAN, Karl | 1890 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I11757 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Testamentsbevakning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jönsson RUNDGREN, Måns | 25 Aug 1812 | V Rödeby, Rödeby fs (K) | I23448 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.