1. | Ingrid Månsdotter föddes den 10 Nov 1754. Ingrid gift Sven Verlin den 29 Mar 1789 i Södra Sandsjö fs (G). Sven dog den 26 Apr 1799 i Hallatorp, Södra Sandsjö fs (G). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
2. | Magnus Svensson ORRE (1.Ingrid1) föddes den 21 Dec 1789 i Hallatorp, Södra Sandsjö fs (G); dog den 9 Mar 1849 i Måstad, Tving fs (K). Magnus gift Botil Persdotter den 18 Feb 1815 i Listerby fs (K). Botil (dotter till Per Nilsson HANEFOT och Maria Nilsdotter) föddes den 12 Jan 1792 i Måstad, Tving fs (K); dog den 8 Aug 1828 i Måstad, Tving fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Magnus gift Kerstin Månsdotter den 1 Jun 1830 i Tving fs (K). Kerstin föddes den 11 Jan 1792; dog den 28 Aug 1833 i Måstad, Tving fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Magnus gift Sissa Persdotter den 17 Sep 1841 i Tving fs (K). Sissa föddes cirka 1799 i Hjortsberga fs (K); dog den 15 Jun 1856 i Måstad, Tving fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
3. | Gumme Svensson (1.Ingrid1) föddes den 11 Dec 1793 i Hallatorp, Södra Sandsjö fs (G). |
4. | Sven Magnusson (2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 7 Jun 1818 i Hattatorp, Edestad fs (K); dog den 9 Aug 1818 i Hattatorp, Edestad fs (K). |
5. | Ingrid Magnusdotter (2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 26 Okt 1819 i Hattatorp, Edestad fs (K); dog den 17 Apr 1869 i Hattatorp, Edestad fs (K). Ingrid gift Gumme Persson HATT den 16 Mar 1844 i Edestad fs (K). Gumme (son till Per Gummesson och Ingegerd Svensdotter) föddes den 28 Feb 1821 i Göljahult, Tving fs (K); dog den 24 Dec 1866 i Hattatorp, Edestad fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
6. | Peter Magnusson ORRE (2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 9 Sep 1821 i Hattatorp, Edestad fs (K); dog den 2 Sep 1887 i Ängsjömåla, Eringsboda fs (K). Peter gift Ingrid Petersdotter den 9 Dec 1842 i Tving fs (K). Ingrid (dotter till Per Karlsson och Botil Hansdotter) föddes den 16 Dec 1818 i Hermansmåla, Tving fs (K); dog den 15 Maj 1886 i Ängsjömåla, Tving fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
7. | Nils Magnusson FALLREP (2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 8 Sep 1825 i Måstad, Tving fs (K); dog den 11 Sep 1897 i Aspö 3, Aspö fs (K). Nils gift Kristina Israelsdotter 1850 i Listerby fs (K). Kristina (dotter till Sjökorpral Israel Månsson FÄLLBERG och Kerstin Jonsdotter) föddes den 19 Maj 1822 i Fällö, Listerby fs (K); dog den 8 Jan 1896 i Aspö 3, Aspö fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
8. | Sven Magnusson (2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 28 Aug 1833 i Måstad, Tving fs (K). |
9. | Inger Gummesdotter (5.Ingrid3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 10 Aug 1844 i Hattatorp, Edestad fs (K). |
10. | Vicekorpral Peter Gummesson RUNDBLAD (5.Ingrid3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 26 Okt 1847 i Hattatorp, Edestad fs (K); dog den 13 Feb 1930 i Binga 2, Edestad fs (K). Peter gift Botil Johansdotter den 27 Maj 1871 i Edestad fs (K). Botil (dotter till Johan Zakrisson och Ingrid Månsdotter) föddes den 24 Sep 1845 i Yxnarum, Listerby fs (K); dog den 5 Maj 1917 i Binga, Edestad fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
11. | Karl Petersson (6.Peter3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 19 Apr 1844 i Hattatorp, Edestad fs (K). |
12. | Sven Johan Petersson (6.Peter3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 14 Maj 1846 i Hattatorp, Edestad fs (K). |
13. | Ola Petersson (6.Peter3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 18 Jan 1849 i Ängsjömåla, Tving fs (K); dog den 2 Jan 1858 i Ängsjömåla, Tving fs (K). |
14. | Matilda Petersdotter (6.Peter3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 5 Sep 1851 i Ängsjömåla, Tving fs (K). |
15. | Peter Petersson (6.Peter3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 24 Jun 1854 i Ängsjömåla, Tving fs (K). |
16. | Karolina Petersdotter (6.Peter3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 10 Jan 1857 i Ängsjömåla, Tving fs (K); dog den 3 Maj 1859 i Ängsjömåla, Tving fs (K). |
17. | Karolina Petersdotter (6.Peter3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 20 Maj 1860 i Ängsjömåla, Tving fs (K). |
18. | Sofia Petersdotter (6.Peter3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 15 Jun 1864 i Ängsjömåla, Tving fs (K). |
19. | Magnus Nilsson (7.Nils3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 12 Aug 1853 i Vedeby, Augerum fs (K). |
20. | Anna Maria Nilsdotter (7.Nils3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 16 Jun 1856 i Vedeby, Augerum fs (K); dog den 17 Jun 1856 i Vedeby, Augerum fs (K). |
21. | August Nilsson (7.Nils3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 16 Maj 1859 i Vedeby, Augerum fs (K). |
22. | Kerstin Nilsdotter (7.Nils3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 16 Maj 1859 i Vedeby, Augerum fs (K); dog den 16 Apr 1860 i Vedeby, Augerum fs (K). |
23. | Oskar Petersson (10.Peter4, 5.Ingrid3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 1 Dec 1871 i Binga, Edestad fs (K). |
24. | Alfred Petersson (10.Peter4, 5.Ingrid3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 18 Sep 1873 i Binga, Edestad fs (K). |
25. | Karl Axel Petersson (10.Peter4, 5.Ingrid3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 23 Mar 1875 i Binga, Edestad fs (K); dog den 5 Mar 1876 i Binga 3, Edestad fs (K). |
26. | Ida Maria Petersdotter (10.Peter4, 5.Ingrid3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 30 Sep 1877 i Binga, Edestad fs (K); dog den 22 Apr 1883 i Binga 3, Edestad fs (K). |
27. | Karl Viktor Petersson (10.Peter4, 5.Ingrid3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 17 Jan 1880 i Binga, Edestad fs (K); dog den 25 Nob 1889 i Binga 3, Edestad fs (K). |
28. | Jenny Petersdotter (10.Peter4, 5.Ingrid3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 22 Jun 1882 i Binga, Edestad fs (K); dog den 23 Dec 1889 i Binga 3, Edestad fs (K). |
29. | Almida Petersdotter (10.Peter4, 5.Ingrid3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 12 Mar 1884 i Binga, Edestad fs (K). |
30. | Elvira Petersdotter (10.Peter4, 5.Ingrid3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 24 Nov 1887 i Binga, Edestad fs (K). |
31. | Syster Jenny Petersdotter (10.Peter4, 5.Ingrid3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 9 Jul 1890 i Binga, Edestad fs (K); dog den 7 Okt 1890 i Binga 3, Edestad fs (K). |
32. | Edmund Petersson (10.Peter4, 5.Ingrid3, 2.Magnus2, 1.Ingrid1) föddes den 18 Okt 1891 i Binga, Edestad fs (K). |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.