1. | Karin Nilsdotter föddes den 30 Mars 1798 i Hagby fs (H); dog den 4 Apr 1863 i Blekinge. Familj/Make/Maka: Salomon Olsson. Salomon föddes cirka 1786. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
2. | Anna Maria Salomonsdotter (1.Karin1) föddes den 31 Jan 1833 i Åby, Ramdala fs (K); dog den 18 Mar 1907 i Säby 75, Ramdala fs (K). Anna gift Karl Johan Svensson SALT den 23 Apr 1858 i Ramdala fs (K). Karl (son till Sven Åkesson och Elin Torkelsdotter) föddes den 14 Sep 1824 i Lösen, Lösen fs (K); dog den 10 Mar 1912 i Säby 75, Ramdala fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
3. | Johanna Sofia Salomonsdotter (1.Karin1) föddes den 19 Feb 1836 i Åby, Ramdala fs (K); dog den 9 Dec 1920 i Möcklö 102, Ramdala fs (K). Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Johanna gift Per Magnus Månsson NYCKEL den 2 Sep 1864 i Ramdala fs (K). Per (son till Måns Andersson och Cecilia Åkesdotter) föddes den 27 Mar 1838 i Möcklö, Ramdala fs (K); dog den 19 Mar 1909 i Möcklö 102, Ramdala fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
4. | Elina Augusta Karlsdotter (2.Anna2, 1.Karin1) föddes den 19 Aug 1858 i Säby, Ramdala fs (K). Familj/Make/Maka: Frans Oskar Petersson. Frans (son till Peter Abrahamsson HANE och Ingrid Maria Petersdotter) föddes den 12 Mar 1863 i Torstäva 89, Ramdala fs (K); dog den 9 Mar 1948 i Säby, Ramdala fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
5. | Sven August Karlsson (2.Anna2, 1.Karin1) föddes den 2 Sep 1860 i Säby 75, Ramdala fs (K). |
6. | Anders Karlsson GLAD\BLOMBERG (2.Anna2, 1.Karin1) föddes den 19 Jun 1863 i Säby, Ramdala fs (K); dog den 13 Maj 1921 i Ramdala 24, Ramdala fs (K). Anders gift Elina Sofia Olsdotter den 22 Nov 1885 i Ramdala fs (K). Elina (dotter till Kanonkommendör Olaus Nilsson TILLMAN och Helena Karlsdotter) föddes den 12 Feb 1861 i Ramdala, Ramdala fs (K); dog den 18 Jun 1931 i Ramdala, Ramdala fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
7. | Per Johan Karlsson (2.Anna2, 1.Karin1) föddes den 7 Apr 1866 i Säby, Ramdala fs (K); dog den 3 Sep 1950 i Riseberga fs (L). |
8. | Salomon Karlsson (2.Anna2, 1.Karin1) föddes den 4 Dec 1869 i Säby, Ramdala fs (K). |
9. | Tilda Karolina Karlsson (2.Anna2, 1.Karin1) föddes den 8 Dec 1872 i Säby 75, Ramdala fs (K); dog den 5 Okt 1960 i Vedeby, Augerum fs (K). |
10. | Hanna Charlotta Karlsdotter (2.Anna2, 1.Karin1) föddes den 16 Apr 1876 i Säby 75, Ramdala fs (K). |
11. | Signe (3.Johanna2, 1.Karin1) föddes den 13 Nov 1860 i Säby 72, Ramdala fs (K). |
12. | Sven Magnus Persson (3.Johanna2, 1.Karin1) föddes den 3 Maj 1865 i Möcklö, Ramdala fs (K); dog den 11 Aug 1909 i Möcklö 102, Ramdala fs (K). |
13. | Karolina Persdotter (3.Johanna2, 1.Karin1) föddes den 20 Sep 1867 i Möcklö, Ramdala fs (K). |
14. | Kerstin Persdotter (3.Johanna2, 1.Karin1) föddes den 4 Jul 1870 i Möcklö, Ramdala fs (K). |
15. | Elin Persdotter (3.Johanna2, 1.Karin1) föddes den 13 Jan 1873 i Möcklö, Ramdala fs (K); dog den 13 Jan 1873 i Möcklö, Ramdala fs (K). |
16. | Hilda Charlotte Persdotter (3.Johanna2, 1.Karin1) föddes den 5 Mar 1876 i Möcklö 102, Ramdala fs (K); dog den 15 Maj 1876 i Möcklö 102, Ramdala fs (K). |
17. | Oskar Persson (3.Johanna2, 1.Karin1) föddes den 16 Aug 1878 i Möcklö 102, Ramdala fs (K); dog den 27 Nov 1878 i Möcklö 102, Ramdala fs (K). |
18. | Gustaf* Adolf Blomberg (6.Anders3, 2.Anna2, 1.Karin1) föddes den 4 Dec 1886 i Tornby 9, Ramdala fs (K); dog den 21 Okt 1956 i Ramdala fs (K). |
19. | Anna Helena Blomberg (6.Anders3, 2.Anna2, 1.Karin1) föddes den 11 Nov 1888 i Karlskrona amt fs (K); dog den 17 Aug 1980 i Ramdala fs (K). |
20. | Erik Blomberg (6.Anders3, 2.Anna2, 1.Karin1) föddes den 29 Nov 1892 i Ramdala fs (K). |
21. | Hilding Blomberg (6.Anders3, 2.Anna2, 1.Karin1) föddes den 31 Jul 1895 i Ramdala, Ramdala fs (K); dog den 13 Feb 1902 i Ramdala 33, Ramdala fs (K). |
22. | Herman Blomberg (6.Anders3, 2.Anna2, 1.Karin1) föddes den 21 Jul 1898 i Ramdala fs (K). |
23. | Arvid* Salomon Eugen Blomberg (6.Anders3, 2.Anna2, 1.Karin1) föddes den 20 Feb 1901 i Ramdala, Ramdala fs (K); dog den 18 Maj 1984 i Vinberga, Ramdala fs (K). |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.