1. | Katarina Persdotter Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
2. | Gertrud Karlsdotter (1.Katarina1) föddes den 15 Mar 1782 i Gredeby, Nättraby fs (K); dog den 4 Jul 1819 i Färmanstorp, Nättraby fs (K). Gertrud gift Magnus Månsson HUMLA den 14 Jul 1805 i Förkärla fs (K). Magnus föddes cirka 1766 i Algutsboda fs (G); dog den 31 Aug 1827 i Färmanstorp, Nättraby fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
3. | Måns Magnusson (2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 6 Apr 1806 i Färmanstorp, Nättraby fs (K). |
4. | Sven Magnusson ÅL (2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 21 Okt 1810 i Färmanstorp, Nättraby fs (K); dog den 26 Jun 1857 i Mjövik, Nättraby fs (K). Sven gift Maria Jonasdotter den 6 Feb 1839 i Nättraby fs (K). Maria (dotter till Jonas Persson HÖRLING och Anna Maria Jonasdotter) föddes den 30 Nov 1814 i Höryda, Fridlevstad fs (K); döptes den 2 Dec 1814 i Fridlevstad fs (K); dog den 14 Sep 1889 i Sjuhalla, Nättraby fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
5. | Hedvig Svensdotter (4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 13 Jun 1839 i Mjövik, Nättraby fs (K). |
6. | Karl Johan Svensson (4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 25 Feb 1841 i Mjövik, Nättraby fs (K). |
7. | Sven Peter Svensson ÖSTERBERG (4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 19 Aug 1843 i Mjövik, Nättraby fs (K); dog den 4 Nov 1878 i Dalby, Nättraby fs (K). Sven gift Kristina Johansdotter den 4 Aug 1867 i Nättraby fs (K). Kristina (dotter till Johan Moberg och Marta Olsdotter) föddes den 27 Dec 1841 i Torhamn, Torhamn fs (K); dog den 21 Nov 1909 i Västra Nättraby, Nättraby fs (K). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
8. | Gerstrud Svensdotter (4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 21 Dec 1845 i Mjövik, Nättraby fs (K). |
9. | Kristina Svensdotter (4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 21 Apr 1850 i Mjövik, Nättraby fs (K); dog den 14 Apr 1932 i Uddevalla fs (O). Kristina gift Per Jonas Andersson HALL den 17 Okt 1869 i Nättraby fs (K). Per (son till Anders Peter Petersson Modig och Sara Stina Johansdotter) föddes den 16 Aug 1845 i Tolstorp, Hovmantorp fs (G); dog den 2 Sep 1925 i Uddevalla fs (O). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
10. | Karl Johan Ferdinand (7.Sven4, 4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 18 Jan 1865 i Dalby, Nättraby fs (K). |
11. | Hedvig (7.Sven4, 4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 14 Apr 1868 i Dalby, Nättraby fs (K). |
12. | Frans Teodor (7.Sven4, 4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 19 Feb 1870 i Dalby, Nättraby fs (K). |
13. | Ernst Hjalmar (7.Sven4, 4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 24 Apr 1872 i Dalby, Nättraby fs (K). |
14. | Sven Ludvig (7.Sven4, 4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 11 Aug 1874 i Dalby, Nättraby fs (K). |
15. | Gustav Vilhelm (7.Sven4, 4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 28 Maj 1876 i Dalby, Nättraby fs (K); dog den 2 Jan 1878 i Dalby, Nättraby fs (K). |
16. | Sven Ludvig (7.Sven4, 4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 3 Apr 1878 i Dalby, Nättraby fs (K); dog den 31 Maj 1878 i Dalby, Nättraby fs (K). |
17. | Johan Edvard Hall (9.Kristina4, 4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 16 Dec 1870 i Sjuhalla, Nättraby fs (K); dog den 9 Nov 1914 i Ödeborg fs (P). |
18. | Karl Oskar Hall (9.Kristina4, 4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 10 Feb 1873 i Sjuhalla, Nättraby fs (K); dog den 31 Jan 1874 i Karlskrona. |
19. | Karl Oskar Hall (9.Kristina4, 4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 10 Apr 1876 i Norra Råda fs (S); dog den 14 Aug 1953 i Uddevalla fs (O). |
20. | Anna Augusta Hall (9.Kristina4, 4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 25 Maj 1878 i Norra Råda fs (S). |
21. | Gustaf Hugo Hall (9.Kristina4, 4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 3 aj 1886 i Rådanefors, Ödeborg fs (P). |
22. | Sigurd Henry Hall (9.Kristina4, 4.Sven3, 2.Gertrud2, 1.Katarina1) föddes den 2 Jun 1892 i Rådanefors, Ödeborg fs (P). |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.