Träffar 1 till 50 av 341 för Förnamn börjar med BRITTA
1 2 3 4 5 ... 7» Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I587 | ||
2 | ![]() | I589 | ||
3 | ![]() | I184014 | ||
4 | ![]() | I184017 | ||
5 | ![]() | I184020 | ||
6 | ![]() | I184027 | ||
7 | ![]() | I184028 | ||
8 | ![]() | I184037 | ||
9 | ![]() | I184043 | ||
10 | ![]() | I208579 | ||
11 | ![]() | I208580 | ||
12 | ![]() | I1177 | ||
13 | ![]() | I2616 | ||
14 | ![]() | I71201 | ||
15 | ![]() | I71204 | ||
16 | ![]() | I177071 | f. ca 1700 | |
17 | ![]() | I586 | f. ca 1703 | |
18 | ![]() | I190864 | f. ca 1719 | |
19 | ![]() | I192402 | f. 9 Feb 1739 | Duverum, Jämjö fs (K) ![]() |
20 | ![]() | I591 | f. 27 Sep 1819 | Listerby, Listerby fs (K) ![]() |
21 | ![]() | I61289 | f. 6 Sep 1897 | Augerum fs (K) ![]() |
22 | ![]() | I68886 | f. 1 Dec 1826 | Ramdala fs (K) ![]() |
23 | ![]() | I66079 | f. ca 1790 | |
24 | ![]() | I180235 | ||
25 | ![]() | I585 | f. ca 1745 | |
26 | ![]() | I2938 | ||
27 | ![]() | I2939 | ||
28 | ![]() | I157965 | ||
29 | ![]() | I192425 | ||
30 | ![]() | I203489 | ||
31 | ![]() | I203721 | ||
32 | ![]() | I212304 | ||
33 | ![]() | I65642 | ||
34 | ![]() | I65706 | ||
35 | ![]() | I27207 | ||
36 | ![]() | I73096 | ||
37 | ![]() | I68578 | f. ca 1695 | |
38 | ![]() | I175868 | f. ca 1702 | |
39 | ![]() | I175893 | f. ca 1718 | |
40 | ![]() | I58542 | f. 1720 | Emmeryd, Fridlevstad fs (K) ![]() |
41 | ![]() | I2940 | f. 1726 | Tattamåla, Hällaryd fs (K) ![]() |
42 | ![]() | I2941 | f. 1741 | Bostorp, Fridlevstad fs (K) ![]() |
43 | ![]() | I208581 | f. 18 Dec 1752 | Näsum, Näsum fs (L) ![]() |
44 | ![]() | I2933 | f. 30 Jul 1761 | Kristianopel fs (K) ![]() |
45 | ![]() | I203961 | f. 17 Aug 1776 | Vallby, Ramdala fs (K) ![]() |
46 | ![]() | I2936 | f. 25 Sep 1801 | Stenshamn, Torhamn fs (K) ![]() |
47 | ![]() | I2937 | ||
48 | ![]() | I59560 | ||
49 | ![]() | I66008 | f. 14 Aug 1829 | Ödemåla, Kristianopel fs (K) ![]() |
50 | ![]() | I68310 | f. 1727 | Binga, Jämjö fs (K) ![]() |
1 2 3 4 5 ... 7» Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.