Namn | Johan\Johannes Arnoldsson SUND | |
Födelse | 16 Maj 1820 | Trantorp, Nättraby fs (K) ![]() |
Kön | Man | |
Antagen | 20 Dec 1841 [2] | |
Kompani | fö 1845 | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 6 ![]() |
Kompani | eft 1845 | BBN 3:e båtsmanskompaniet, nr 6 ![]() |
Avsked | 26 Mar 1849 [2] | |
Militaria |
|
|
Rusthåll | Förkärla sn, Tromtösunda nr 30-32 ![]() |
|
Yrke | Båtsman för Tromtösunda i Förkärla sn | |
Referensnr | BB-G1-0006-1841 BB-N3-0006-1845 | |
Död | 26 Jan 1886 | Karlskrona sfs (K) ![]() |
Person-ID | I7010 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 27 Apr 2016 |
Far | Arnold Svensson RING, f. 23 Sep 1780, Fridlevstad, Fridlevstad fs (K) ![]() ![]() | |
Mor | Kerstin Petersdotter, f. ca 1785, Nättraby fs (K) ![]() ![]() | |
Vigsel | 2 Jan 1809 | Nättraby fs (K) ![]() |
Familjens ID | F5307 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Kerstin Petersdotter, f. 20 Mar 1815, Gnetteryd, Tving fs (K) ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F11108 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 7 Jul 2007 |
Familj 2 | Cecilia Karlsdotter, f. 9 Jul 1822, Björkenäs, Torhamn fs (K) ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 5 Sep 1863 | Augerum fs (K) ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F47414 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 27 Apr 2016 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.